Classement VTT au 01/04/2023

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 6571 (H/D21 et plus : 6662)

Place CN au 01/04/2023 Nom Licence Catégorie Club
201 5461 GUILLON Alain 1854 H70 7701IF - C.S.A. DU CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DEFENSE
202 5433 COLLE Luc 21081 H45 0705AR - RAIDLINK'S 07
203 5423 HERPIN Florence 26061 D35 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
204 5421 FLAMENT Régis 1790 H45 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
204 5421 GONDCAILLE Léo 27072 H21 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
206 5420 PENAUD Jean-François 12681 H50 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
206 5420 DU PASQUIER Clément 38310 H21 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
208 5418 COMPAGNON Marie 24975 D40 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
209 5398 ANDRE Camille 11655 H21 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION
210 5379 DUFOUR Célestin 24526 H16 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
211 5378 RORA Jose 7702 H60 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
212 5374 DEROUX Corentin 19578 H21 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
213 5371 BERRUER Quentin 36812 H18 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
213 5371 VERT Julien 43484 H40 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
215 5356 FOUCHER Gaël 36933 H50 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
216 5353 BOILEAU Allan 41976 H16 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
217 5339 NIGGLI Alina 21019 D20 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
218 5329 GOUVERNAYRE Yann 33306 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
219 5319 PIVOT Claire 36724 D45 3812AR - BOL D'AIR
220 5317 OGIER Thibaut 38697 H45 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
221 5310 COULON Bastien 35699 H20 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
222 5308 VOIVENEL Vincent 16988 H40 1408NM - VIK'AZIM
223 5293 MONTAGARD Frédéric 12379 H50 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
224 5291 RAICHON Mia 16675 D21 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
224 5291 FRASSON Janelle 39626 D18 0109AR - O'BUGEY
226 5288 MAZAN Christophe 23775 H45 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
227 5287 BEGUINOT Guillaume 26147 H16 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
228 5279 PHILIPPE Renaud 7004 H50 6701GE - CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE
229 5275 ZANATTA Clotaire 17008 H45 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
230 5257 DUDOUT Serge 24515 H50 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
231 5250 VIALARD Jérôme 12652 H50 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
232 5248 DUPUY Célestin 24487 H16 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
232 5248 WENZEL Karl 34012 H45 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
234 5241 PINET Romain 38131 H16 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
235 5237 PAYANT Benjamin 28622 H21 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
236 5222 LEMAISTRE Alexandre 24991 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
237 5215 COMMARET Alain 25025 H55 8904BF - CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION
238 5202 CHAGNON Stéphane 20868 H45 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR
239 5197 GALAI Quentin 44843 H16 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
240 5186 PAYANT Christophe 28619 H50 0308AR - CHANTELLE SPORTS NATURE
241 5166 DENIER Anne-Françoise 23851 D45 7109BF - GIVRY SPORT ORIENTATION
242 5163 BAROZZI Jean-Baptiste 22442 H45 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
243 5161 GATINEAU Christophe 40478 H45 2801CE - ENTENTE SPORTIVE DES POMPIERS DE L'AGGLOMERATION DROUAISE
244 5159 TIRBOIS Madeleine 15917 D40 7719IF - ESPRIT RAID
245 5152 LECONTE Gilbert 19642 H60 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
245 5152 MAZAN Fanni 23777 D18 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
247 5150 MONTUS Jules 33527 H18 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
248 5145 VUILLEMARD Marie 14238 D35 8812GE - O'ZONE 88
249 5143 FRANKENMOLEN Ieke 37373 D35 0705AR - RAIDLINK'S 07
250 5135 DANTIN Christophe 21218 H40 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
251 5132 PHILIPPE Arnaud 32149 H50 7604NM - AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF
252 5121 RUELLO Maxime 41975 H21 9211IF - DEFIS SPORTS AVENTURES
253 5117 GRENIER Lison 43342 D18 3812AR - BOL D'AIR
254 5112 TISSANDIER Manon 34241 D21 7604NM - AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF
255 5105 GAUTHIER Sylvain 29384 H40 8702NA - ORIENTATION 87
256 5099 HUGUET François 24636 H45 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
257 5084 MARCHAL Didier 729 H70 2508BF - BALISE 25 BESANCON
258 5080 LAGENEBRE Ludovic 38245 H45 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
259 5072 BONNAURE Frédérique 36004 D50 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
260 5069 GARCIN Franck 29690 H65 3812AR - BOL D'AIR
261 5068 TRONC Dominique 16710 H65 8203OC - SPORT CAUSSADE ORIENTATION
262 5067 VINCENT Remi 23876 H40 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
263 5065 CLEMENCON Jerome 6877 H55 4705NA - NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE
264 5055 IVALDI Aurore 9702 D40 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
265 5042 DEVALLEZ Thibault 33581 H16 2104BF - VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION
266 5035 VALENTIN Emmanuelle 21422 D45 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
267 5031 BARRAL Jean-Luc 14955 H55 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION
268 5007 WALCH Hugo 38740 H21 5407GE - SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE
269 5001 GALTIER Grégory 17145 H40 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
270 4992 FATH Jean-Marie 1481 H65 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
270 4992 CUNY Thibaut 32270 H45 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
272 4991 LEGERE Pascal 8081 H60 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
273 4990 LORANG François 13480 H55 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
274 4987 TERRASSON Lucas 40185 H20 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
275 4982 LEGRAND Bruno 24908 H60 2104BF - VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION
276 4980 CHAMPIGNY Laurent 21350 H45 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
277 4972 JANOD François 11700 H50 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
278 4963 HEURTAUX Kelig 27038 H21 1408NM - VIK'AZIM
279 4957 PARZYCH Mickaël 955 H45 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
280 4947 ODERMATT Thierry 30673 H21 6803GE - CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE
281 4945 NICOLLE Franck 26098 H50 1408NM - VIK'AZIM
282 4944 LECLERC Laurent 32626 H50 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
283 4943 DUPUY Violette 22954 D18 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
283 4943 VERJUX Lucas 38619 H16 2508BF - BALISE 25 BESANCON
285 4941 BERRUE Nathalie 31479 D50 8904BF - CLUB AVALLONNAIS RANDONNEE TRAIL ORIENTATION
286 4916 JAFFRY Xavier 60 H60 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
287 4913 THOURET Anne 20829 D45 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
287 4913 MAZAN Estelle 23778 D16 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
289 4905 LECLERE Céleste 36725 D14 3812AR - BOL D'AIR
290 4894 PIVERT Jean-Baptiste 32409 H55 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
291 4892 DOTT Léane 23430 D21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
292 4887 GROSJEAN Christine 12621 D60 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
293 4886 GILI Juliette 24155 D18 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
294 4885 POULAIN Armel 27221 H18 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
294 4885 CLEMENT ARNAUD 40844 H16 3812AR - BOL D'AIR
296 4884 LAURENT Thomas 23446 H35 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS
297 4882 HERMET André 1398 H65 7715IF - ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE
298 4879 COLLIOUD-MARICHALLOT Zoé 34410 D16 0109AR - O'BUGEY
299 4869 POULAIN Nicolas 13950 H45 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
299 4869 LAUVERGNE Gaïa 26753 D18 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL