Moyenne des deux premiers décimes : 5867 (H/D21 et plus : 6079)
| Place | CN au 01/05/2024 | Nom | Licence | Catégorie | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6539 | BOUDET Adrien | 7857 | H35 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 2 | 6401 | ROBIN David | 21202 | H45 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 3 | 6290 | PAULY Alexis | 18148 | H55 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 4 | 6162 | ZANATTA Clotaire | 17008 | H45 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 5 | 5999 | ZANATTA Mahaut | 31061 | D18 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 6 | 5899 | GOUINEAU Mathieu | 34566 | H35 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 7 | 5730 | PAGE Philippe | 1763 | H60 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 8 | 5538 | BROUILLET Fabrice | 19874 | H55 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 9 | 5349 | PAULY Marianne | 21040 | D45 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 10 | 5324 | BARRE Emmanuel | 29544 | H50 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 11 | 5311 | COMPAGNON Marie | 24975 | D40 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 12 | 5250 | QUEYROI Laurent | 656 | H50 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 13 | 5142 | MARCHER Wolfgang | 13097 | H50 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 14 | 5125 | GRADAIVE ANTOINE | 36904 | H20 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 15 | 5027 | LAMOR Frédéric | 23243 | H50 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 16 | 4700 | PERRAULT Alexandre | 39698 | H45 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 17 | 4631 | PAULY Titouan | 22715 | H20 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 18 | 4571 | PAULY Lilou | 21041 | D21 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 19 | 4448 | BOUDET Jean-Marc | 7854 | H65 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 20 | 4387 | ZANATTA Zélie | 31062 | D16 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 21 | 4376 | KORUS Jean-Luc | 8183 | H70 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 22 | 4323 | ROBIN Patrick | 1707 | H70 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 23 | 4241 | MARCHER-TASSIN Elodie | 7852 | D50 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 24 | 4203 | GENEVREY-LOPES MAXENCE | 41468 | H18 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 25 | 4076 | BARRE Camille | 34338 | D16 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 26 | 4030 | LAMOR Louis | 23246 | H21 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 27 | 3954 | SOLBES Nicolas | 18881 | H45 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 28 | 3911 | RAVERAUD Bernard | 24665 | H65 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 29 | 3853 | VIOLLEAU ADRIEN | 40827 | H21 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 30 | 3819 | SOLBES-WILMET Jules | 36485 | H16 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 31 | 3812 | JAULIN Lydie | 26223 | D55 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 32 | 3785 | GUERAUD Thierry | 5387 | H55 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 33 | 3724 | BARRE Mathilde | 31401 | D21 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 34 | 3529 | BARRE Christine | 34339 | D50 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 35 | 3468 | LANGLOIS Patricia | 18147 | D65 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 36 | 3436 | SOLBES Corine | 30173 | D45 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 37 | 3434 | LAMOR Séverine | 23244 | D50 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 38 | 3345 | FORGERIT GUILLAUME | 41470 | H18 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 39 | 3327 | PRUNIER Jean Marc | 12350 | H50 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 40 | 3200 | GRILLOT-ROYER SARA | 43643 | D18 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 41 | 3012 | BARRE Charlotte | 32909 | D18 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 42 | 2957 | SOLBES-WILMET Agathe | 36484 | D14 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 43 | 2905 | BROUILLET Frédérique | 19875 | D55 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 44 | 2872 | GAUTIER CHRISTELE | 39832 | D45 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 45 | 2734 | ROQUIER Lilie | 31063 | D16 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 46 | 2257 | GUILLOT Louise | 40643 | D16 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 47 | 1904 | QUEYROI Sandra | 19862 | D50 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 48 | 1681 | THEVENON Catherine | 29294 | D70 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 49 | 1502 | MARLIAC GABRIELLE | 44144 | D16 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 50 | 836 | VIOLETTE THOMAS | 41472 | H14 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 51 | 778 | LE GALL MARCEL | 43813 | H12 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 52 | 754 | ROUHAUD AMORY | 43814 | H12 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 53 | 732 | JOULIE Ninon | 43970 | D14 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 54 | 0 | HUNOUT Annick | 2432 | D65 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 54 | 0 | RAMOND Isabelle | 25445 | D65 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 54 | 0 | ROBIN MOTARD LOU | 39833 | D12 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
| 54 | 0 | PERROCHEAU ELLY | 43652 | D12 | 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION |
Page 1/1
