Classement Ped au 15/01/2022

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 6574 (H/D21 et plus : 6821)

Place CN au 15/01/2022 Nom Licence Catégorie Club
3801 794 SPOIDEN Elio 41007 H14 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
3802 786 MORIS Juliette 37767 D14 6709GE - SKI CLUB BARR
3803 782 LAFITTE MARINA 37421 D14 4013NA - STADE MONTOIS
3804 778 MESTIVIER Lisa 39660 D14 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
3805 777 BERNA Maïleen 36393 D16 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
3806 775 BARTHELEMY Tiphaine 38418 D18 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
3807 769 PANINI--DUBARRY Paco 40883 H14 4705NA - NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE
3808 764 BONNET Céline 29442 D45 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
3809 757 TISSOT Roxane 41763 D12 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
3810 756 PEYCLIT Christine 19825 D55 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
3811 755 HEBANT Alexandre 32756 H14 0621PZ - MOUGINS ORIENTATION
3812 754 RENIE-DUMAND Esmée 40752 D12 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION
3813 751 MERIGOT Antonin 41436 H14 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY
3814 745 SANCHEZ Laura 41735 D16 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
3815 739 DUCOULOUX Maïa 39957 D16 2508BF - BALISE 25 BESANCON
3816 734 POTIER Nathanaël 40416 H14 4705NA - NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE
3817 732 LEFEBVRE Suzon 40264 D21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
3817 732 LE VOURC'H Sandrine 41501 D40 0207HF - VERVINS ORIENTATION
3819 722 OSSARD Sylvie 32510 D45 3811AR - GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION
3820 721 RUL Juliette 35741 D16 1202OC - CENT VALLEES ORIENTATION 12
3821 717 DALIBARD Léo 19027 H18 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
3822 712 DUBE Jeanne 39198 D14 3105OC - TOAC ORIENTATION
3823 711 FOURNEL Anouk 39905 D16 0109AR - O'BUGEY
3824 706 HEBANT Adrien 32757 H12 0621PZ - MOUGINS ORIENTATION
3824 706 NALET Raphaël 40854 H14 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
3826 699 HALLAY Claudine 1981 D60 7709IF - UNION SPORTIVE MELUNAISE
3827 692 DINET Robert 16987 H80 2101BF - ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION
3828 677 BILLON-SOUBEYRAND Emmanuelle 41397 D16 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
3829 672 PROUPA Jules 40130 H16 8106OC - ALBI RESSORT
3830 671 PHILIPPE Elina 30352 D14 6701GE - CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE
3831 664 FILLON Loan 30431 H14 4708NA - VILLENEUVE-SUR-LOT ASSOCIATION SPORTIVE DE COURSE D'ORIENTATION
3832 661 BIZZOZERO Inès 37443 D14 1202OC - CENT VALLEES ORIENTATION 12
3833 658 NEUILLY Christine 41011 D55 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
3834 654 GERAUDOT Oriane 37535 D12 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION
3835 652 DUBUISSON Simon 41766 H40 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
3836 647 MONTANARI Rachel 2534 D50 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
3837 637 SUARNET-RIME Isabelle 38438 D50 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
3838 636 HENRY Axel 31039 H12 6701GE - CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE
3838 636 PARISOT Morgane 40388 D12 0207HF - VERVINS ORIENTATION
3840 633 PRUVOST Emma 30857 D12 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE
3841 627 MAVET Valentine 35984 D12 0207HF - VERVINS ORIENTATION
3842 622 DEMEUSE Maryline 32624 D55 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
3842 622 ANDRIEU-PHELEP Titouan 33268 H16 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
3842 622 MUCKLI Yvette 39232 D70 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
3845 621 CAMPISTRON Louis 40042 H14 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
3846 617 GANDELIN Emie 31385 D14 3914BF - JURA SPORTS ORIENTATION
3847 604 DISQUAY-RIFLADE ANGEL 37412 H14 4013NA - STADE MONTOIS
3847 604 BOUCLIER Valérie 39845 D50 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
3847 604 BONNEL Nadia 40886 D45 1406NM - VIR'KING RAID
3850 602 FAUVEL Mireille 41098 D55 3105OC - TOAC ORIENTATION
3851 594 AVIAS Lissandre 38801 D12 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
3852 572 BLANPAIN Léanne 41641 D16 2605AR - VALENCE SPORTS ORIENTATION
3853 571 MOREL Magali 41642 D40 2605AR - VALENCE SPORTS ORIENTATION
3854 567 CARRERA Raphaël 40055 H16 8106OC - ALBI RESSORT
3855 564 MADEC Mathurin 41578 H14 4403PL - NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION
3856 526 BRUNOT Clémence 30727 D16 5909HF - CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION
3857 488 LEFEVRE Gauthier 40107 H16 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
3858 453 D'HONT Claude 38770 D50 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
3859 431 LARCHER-PROVOST Lisette 40871 D60 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
3860 359 RIAULT Bernard 2555 H75 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
3861 342 CHAVERNAC Bruno 1416 H80 0615PZ - VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION
3862 314 DUPUIS Diego 41433 H12 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
3863 212 PINEAU Julie 21061 D18 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
3864 0 VIDONI René 54 H65 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
3864 0 PIGER Ghislaine 117 D80 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
3864 0 COUPAT Catherine 145 D70 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
3864 0 COUPAT Olivier 149 H45 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
3864 0 ROUGEUX Gael 217 H45 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN
3864 0 CHAMPTIAUX Isabelle 227 D50 1202OC - CENT VALLEES ORIENTATION 12
3864 0 CASTELLO Patrick 308 H60 6503OC - BIGORIENTATION 65
3864 0 KELLER Caty 458 D65 0404PZ - BALISE 04
3864 0 MERLET Bernard 590 H80 4704NA - ASS. COURSE D'ORIENTATION DU PASSAGE ET DE L'AGENAIS
3864 0 ROULLET Lise 593 D35 4704NA - ASS. COURSE D'ORIENTATION DU PASSAGE ET DE L'AGENAIS
3864 0 IZING Etienne 642 H80 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
3864 0 IZING Genevieve 643 D75 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
3864 0 MARCHAL Didier 729 H70 2508BF - BALISE 25 BESANCON
3864 0 BOURRIN Marie-Francoise 807 D65 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
3864 0 LAVIALLE Florence 826 D60 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
3864 0 ROUILLER Jean-Baptiste 842 H40 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
3864 0 LABEUR Roselyne 905 D70 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
3864 0 PARZYCH Michel 954 H70 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
3864 0 ROSINI Dany 985 H70 0801GE - ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
3864 0 ROSINI Véronique 989 D65 0801GE - ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
3864 0 DELI Mathilde 1156 D21 8311PZ - PRADET ORIENTATION LOISIRS ET SPORT
3864 0 JANAND Patrick 1186 H55 2508BF - BALISE 25 BESANCON
3864 0 VIRY Frederic 1259 H55 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
3864 0 GARROS Francis 1297 H75 6408NA - CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS
3864 0 SCHIAVO Régis 1313 H50 4705NA - NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE
3864 0 BEGUINOT Jacques 1443 H80 5501GE - SPORT ATHLETIQUE VERDUNOIS
3864 0 BEGUINOT Marie-Louise 1444 D75 5501GE - SPORT ATHLETIQUE VERDUNOIS
3864 0 KENANE Noura 1450 D50 5501GE - SPORT ATHLETIQUE VERDUNOIS
3864 0 GUILLON Alain 1854 H70 7701IF - C.S.A. DU CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DEFENSE
3864 0 HALLAY Dominique 1982 H35 7709IF - UNION SPORTIVE MELUNAISE
3864 0 MANGUERO Denise 2354 D65 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
3864 0 BENACEK Philippe 2366 H40 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
3864 0 HODSON Michael 2404 H80 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
3864 0 PIERRON Anne-Christine 2408 D45 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION
3864 0 HOFF Mireille 2528 D60 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
3864 0 HOFF Olivier 2529 H60 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
3864 0 CHRISTENSEN Lise Brigitte 2603 D55 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE