Classement Ped au 25/06/2022

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 6445 (H/D21 et plus : 6692)

Place CN au 25/06/2022 Nom Licence Catégorie Club
101 7985 RIBIER Emmanuel 22156 H35 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
102 7982 RAMBLIERE Martin 19854 H21 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
103 7978 VILLAR Christophe 13040 H55 6701GE - CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE
104 7973 BOUCHAN Jérôme 26489 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
105 7964 KOTECKY Ondrej 462 H45 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
106 7954 THENOZ Bastien 26871 H20 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
107 7953 WYMER Eddie 6523 H55 2508BF - BALISE 25 BESANCON
108 7947 MATTART Antoine 34332 H20 0207HF - VERVINS ORIENTATION
109 7913 VERCELLOTTI Léa 13217 D21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
110 7899 JURENIKOVA Eva 31970 D21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
111 7895 CLOUZEAU Gilles 16897 H55 1601NA - CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F
112 7882 AMERIJCKX Gaël 24275 H20 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
113 7878 JOURDANA Sylvain 22353 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
114 7874 PLAGNOL Francois 22839 H45 2605AR - VALENCE SPORTS ORIENTATION
115 7869 CALANDOT François 2924 H40 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
116 7862 LEONARDON Joachim 23638 H40 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
117 7850 SILLIEN Nicolas 35923 H45 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
118 7844 PETIN Baptiste 26578 H35 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
119 7838 LE HELLOCO Alec 31905 H18 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
120 7837 HABERKORN Chloé 10396 D21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
121 7829 SEIMBILLE Denis 28327 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
122 7810 BOEHRINGER Arthur 31299 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
123 7808 THOMAS Johann 12934 H40 3108OC - ABSOLU RAID
124 7792 DUPUY Francis 15708 H45 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
124 7792 CHAMPIGNY Laurent 21350 H45 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
126 7774 BOURGEOIS Lucas 17243 H21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
127 7762 BALLIOT Yvan 5676 H55 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
128 7759 MELINARD Lionel 15299 H21 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS
129 7757 STEPHANY Antoine 20416 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
130 7755 SUTTER Olivier 7260 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
131 7753 LE PENNEC Jean 20744 H21 2605AR - VALENCE SPORTS ORIENTATION
132 7745 BRASSART Eric 12117 H50 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
133 7736 FALCONE Léo 23651 H21 1106OC - LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
134 7728 LEDEZ Rémi 33757 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
135 7686 LEDUC Jean-Christophe 16631 H55 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
136 7678 GARDE Hana 20772 D35 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
137 7674 PETIT-GOUNELLE Mathieu 18742 H35 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
138 7671 FORESTIER Aloïs 27534 H35 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
139 7664 MOULET Tifenn 29850 D20 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
140 7660 COUPAT Laure 147 D40 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
141 7650 FUCHS Baptiste 24484 H35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
142 7648 LASOUCHE Johann 2472 H45 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
143 7646 BLOT Gregory 18211 H40 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR
144 7644 DEMARET-JOLY Albin 30360 H21 0705AR - RAIDLINK'S 07
145 7636 PERRIN Arthur 24480 H18 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
145 7636 CREUSAT Nils 25990 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
147 7616 VARIN Lucas 31334 H21 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
148 7601 LE CAM Raphaël 19390 H55 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
149 7600 PANNIER Pascal 12114 H50 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
150 7586 VAN DER MEULEN Nicolas 31531 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
151 7585 JOLY François 14909 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
152 7574 LATASTE Lucie 29663 D20 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
153 7569 VERDENAL Benoit 6599 H50 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
154 7564 LALEVEE Jean-Charles 3134 H55 2104BF - VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION
155 7562 MARCHAND Valentin 26451 H21 2704NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE
156 7558 CHAMPIGNY Olivier 25031 H18 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
157 7544 GHIBAUDO Nicolas 21358 H40 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
158 7543 CHABANCE Yann 23078 H18 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
159 7538 DESQUEYROUX Michael 4022 H35 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS
160 7536 FLEURENT Dominique 276 H55 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
161 7531 BOBIN Philippe 14065 H50 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
162 7511 HANAUER Florence 20408 D21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
163 7508 GRILLET Serge 15424 H55 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
164 7507 COUPAT Cécile 26907 D21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
165 7501 VUITTON Marie 18842 D21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
166 7495 DODIN Céline 3292 D35 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
167 7491 ERBLAND Pierre 22495 H21 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY
168 7465 MOUGEOT Pierre 3304 H40 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
169 7457 ANDRIEUX Xavier 10492 H45 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
170 7451 TOUSSAINT Tom 19820 H21 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
171 7447 ZANATTA Clotaire 17008 H40 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
172 7446 QUEVAL Charles-Hubert 32017 H35 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
173 7441 HANAUER Sébastien 19413 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
174 7436 VIEILLEDENT David 28638 H21 2704NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE
175 7407 BEAUVIR Maëlle 12709 D21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
176 7395 BENOIT Dorian 18123 H21 2605AR - VALENCE SPORTS ORIENTATION
176 7395 ODERMATT Brian 30672 H21 6803GE - CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE
178 7386 SEGUIN Simon 22019 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
179 7374 RUIZ Ludovic 3778 H40 8105OC - BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE
180 7373 DRYGALSKI Tom 24833 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
181 7369 REBOUL Mathis 29188 H20 0705AR - RAIDLINK'S 07
182 7367 PARIGOT Olivier 2728 H45 2109BF - ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY
183 7360 PERRIN Nans 26657 H40 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
184 7356 DEES Alexandre 36696 H21 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
185 7348 CHANDEZON Jean-Luc 4013 H40 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
186 7340 SILLIEN Marine 35924 D21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
187 7332 GUINOT Rémi 15016 H21 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
188 7311 ROGER Lucile 8551 D21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
189 7309 BAUDOT Rémi 16372 H21 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
190 7306 CHATELON Lucile 1557 D40 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
191 7303 ELIAS Pierre 12231 H55 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
192 7302 VUILLEMIN Michel 2953 H55 2508BF - BALISE 25 BESANCON
192 7302 AMERIJCKX Cédric 24274 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
194 7298 GUIGNARD Olivier 18063 H45 3408OC - ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34
194 7298 WACK Xavier 28067 H21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
196 7289 SANT Guilhem 6433 H45 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
197 7275 BION Theophile 35241 H18 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
198 7270 BODY Jean-Laurent 6948 H50 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
199 7268 MENA Louison 26635 H18 3105OC - TOAC ORIENTATION
200 7262 GRATTEPANCHE Florent 30350 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI