Année d'attribution : 2026   2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011

Couleur : Verte   Bleue   Jaune   Orange   Violette   Noire   Bronze   Argent   Or

Nom Licence Catégorie Club
ALLAIN Enora 48662 D10 7605NM
ALLIX Louise 46881 D10 0705AR
AUVRAY Lalie 49591 D14 1403NM
BALEINE Robin 47007 H12 7707IF
BOUE Anna 49880 D12 4705NA
BOYÉ Arthur 48989 H12 3319NA
BROGNIEZ Martin 49649 H10 3324NA
BROTEL Clovis 48468 H10 6906AR
BRUGERE Sven 44723 H10 3319NA
CHAMPAILLER Rudy 48892 H10 4203AR
CHANTREAU Sophie 48188 D12 3318NA
CHAPRON GOYEC Maël 48518 H10 3308NA
CHATELON BERNE Julia 50015 D14 4201AR
COMBES JULIEN 48512 H14 7512IF
DAMIENS Lise 48486 D12 7707IF
DESPAX Emile 49446 H10 0703AR
DIONE-SY Célian 947424 H12 4708NA
DORING Joanne 48639 D12 7707IF
DURAND Léane 44149 D12 4403PL
EL DIB Antoine 49416 H10 4203AR
EURY Louna 49596 D14 1403NM
FANTINO Rita 47276 D12 4203AR
GARDE Samuel 36357 H10 4203AR
GAUDIN lucien 45051 H10 2904BR
GOBILLOT Amelie 38810 D12 0705AR
GRAND ESCALAS Matéo 47273 H12 4203AR
GRENIER Myla 49444 D10 0703AR
GROSBOIS Tom 48637 H12 7716IF
GUERIN Victor 48728 H12 3319NA
HANNIGSBERG Jules 46149 H12 6911AR
HERVE Louka 49484 H12 8607NA
HUGUET Juliette 38197 D12 2604AR
HUPPENOIRE Noah 46069 H12 1408NM
JIMBLET Candice 35472 D12 8607NA
JIMBLET Iris 40662 D10 8607NA
LAGOUTTE GABRIELLE 48494 D12 1705NA
LARDIERE Sacha 48837 H10 4705NA
LE BARBER Alexis 44872 H10 2904BR
LECHENAUT Anthime 49460 H12 1408NM
LE DOUARIN nolan 47483 H12 5609BR
LE MOINE Martin 45908 H10 7807IF
LE ROUX Roch 44424 H10 7807IF
MARION Jules 48409 H10 6906AR
MARION Solène 48408 D12 6906AR
MENISSIER Luis 42324 H12 2604AR
MIQUEL Emmeline 46834 D10 6911AR
MOREAU Clément 48540 H10 3319NA
MOTTET Sabin 42768 H10 3502BR
MOULIE Noa 46710 H12 6408NA
NOUVEAU Liam 48449 H10 3308NA
NUX Gaétan 48926 H10 4708NA
PESLIN Arsène 49601 H14 1403NM
PETIT LEOPOLD 48821 H10 1705NA
PEYRUCHAUD LOUISE 45021 D14 1705NA
ROLLAND Zac 47494 H10 7716IF
ROUANOUX-SIGAUDO Bérénice 48731 D12 6906AR
ROUX Marie 48573 D10 2604AR
SAUVAGE Timothée 48726 H12 2604AR
SOLIER FIRMIN AMBRE 46411 D10 6008HF
SOLIER FIRMIN LENA 46412 D10 6008HF
TECLES Y SOLER Iris 47724 D10 4708NA
TEYSSOU Garance 48617 D14 4705NA
THURIOT Charlotte 44654 D10 3502BR
TILLIE Lucien 48833 H12 4012NA
TIPHAGNE Paul 50043 H12 7605NM
TREZEGUET Alma 46331 D10 3319NA
VACHER Martin 46748 H12 3318NA
VAL Anaïs 948664 D10 7605NM
VICLIN Emilie 947171 D10 7906NA
VOLPATO SAFFY Eliott 43242 H12 3319NA
VOLPI Léo 49368 H10 3809AR
VRAY-GUILLOT Stanislas 47189 H12 7512IF
WAREMBOURG Marc 46803 H10 4705NA
YVON CRESTEY Suzane 44917 D12 2604AR
Total : 74 balises