Année d'attribution : 2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011

Couleur : Verte   Bleue   Jaune   Orange   Violette   Noire   Bronze   Argent   Or

Nom Licence Catégorie Club
AUBERT Guilhem 27427 H21 6911RA
BARTHEL Guillaume 3208 H35 6911RA
BARTHELEMY Christophe 28578 H40 8807LO
BASSET Laurent 26163 H45 2704NM
BERGER Maxime 23245 H20 1705PC
BIRON Adrien 28594 H21 8607PC
BOPP Esteban 16330 H21 1104LR
BORNARD Nicolas 9403 H18 7305RA
BOULET Eric 11566 H50 2209BR
BOUSSER Philippe 1396 H45 5703LO
BOUSSER Thomas 12776 H18 5703LO
BRIERE Axelle 24514 D40 2704NM
BRUNOT Yoann 19423 H40 5909NO
CAVARROC Hugo 16331 H18 1104LR
CHAREYRE Valentin 26790 H21 4403PL
CHASSELIN Eric 9584 H40 4204RA
CHIFFLET Francois 24258 H40 0705RA
COLIN Hugo 22628 H14 1311PZ
DECARPIGNY Gwladys 6995 D35 5907NO
DEDIEU Cédric 26297 H35 9801OM
DELCUSE Vincent 27703 H40 6205NO
DENOUAL Jean-Luc 29350 H45 6008PI
DESSAILLY Aurélie 26339 D35 5909NO
DEVILLE Bruno 25863 H40 5702LO
DOURDOU-VARRON Malo 14751 H18 9404IF
DURRMANN Catherine 20090 D50 2208BR
FEBVRE David 17924 H40 3410LR
FREY Vincent 341 H45 6803AL
GERAL Philippe 17339 H40 3410LR
GILLET Quentin 31073 H40 0801CA
GLIKSON Francois 2459 H55 5407LO
HELIOT Jérôme 2351 H40 6906RA
HERMELINE Antoine 28942 H21 8607PC
ICEAGA Joël 5351 H40 7807IF
JEANPIERRE Yolande 3301 D35 8809LO
LAHELLEC Yann 26529 H45 9509IF
LANGEARD Vincent 2585 H50 0615PZ
LARCHEVESQUE Cyril 28669 H21 4601MP
LAVILLE Mireille 18411 D50 1307PZ
LE CAM Miti 27711 D20 3502BR
LE GOFF Yohann 28012 H40 0307AU
MARCHER Wolfgang 13097 H45 1705PC
MARTIN Pascal 25117 H45 5402LO
MASSE Pierrick 17663 H40 3105MP
MEUNIER Ines 26212 D16 2105BO
MILLERY Patrice 3214 H45 1905LI
MONTAGARD Frédéric 12379 H40 7807IF
MORVAND Adeline 25389 D21 7720IF
MOUGEL Eric 28447 H35 7807IF
ODERMATT Alex 30671 H45 6803AL
PLUMEY Bruno 30119 H35 6911RA
POMET Eric 761 H55 8319PZ
PRUD'HOMME Maël 28452 H35 5604BR
RAICHON Mia 16675 D16 8404PZ
RAMBLIERE Frédéric 5708 H45 4601MP
RAVENET Eric 9775 H40 2208BR
RICHARD Nicolas 27821 H40 4204RA
RINTJEMA Carole 27022 D21 7719IF
ROIRAND Line 4751 D55 4010AQ
SCHRAGO Grégoire 29814 H45 2508FC
SUTY Jean-Claude 6924 H55 2109BO
THOURET Anne 20829 D40 4203RA
URVOAS Anthony 28381 H35 7807IF
VITTU Samuel 28482 H35 6203NO
WACK Isabelle 29551 D50 6804AL
WERKOFF Myriam 2123 D40 7703IF
Total : 66 balises