Année d'attribution : 2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011

Couleur : Verte   Bleue   Jaune   Orange   Violette   Noire   Bronze   Argent   Or

Nom Licence Catégorie Club
AMERIJCKX Gaël 24275 H18 5907HF
ARNOULD Louis 41112 H21 3811AR
AUZELOUX Salomé 31253 D18 2407NA
AVVISATI Francesco 39485 H35 7512IF
BERKE Liga 41400 D40 7512IF
BERTHELOT Stéphane 3455 H50 8607NA
BERTOLOTTI Malo 39619 H18 0711AR
BESSON David 37945 H45 4504CE
BLANCHARD Mickaël 7184 H35 7309AR
BLONDEAU-TOINY Célian 30242 H16 5407GE
BLOT Timothy 25488 H18 8807GE
BOURGEOIS Jean-Damien 11225 H50 1905NA
BOUSSAC Nicolas 32593 H40 4504CE
BUFFARD Corenthin 31023 H18 7707IF
CHAPSAL Martin 39133 H21 7407AR
CHAPSAL Thibault 38275 H35 9211IF
CHEVALIER Matéo 22964 H18 8702NA
DAGICOUR Alice 39866 D21 3105OC
DEBREUX Coline 39992 D21 5402GE
DERLOT Antoine 35404 H16 7707IF
DERLOT Stéphanie 35403 D45 7716IF
DROIN Solène 17925 D21 4201AR
DROUIN Quentin 35074 H21 9502IF
DUCHON Alban 23241 H21 5703GE
DUFOUR Raphaël 10117 H40 2606AR
DUPUY Violette 22954 D16 1905NA
DUVERNEY Baptiste 33452 H18 4201AR
ESTHER Nicolas 14285 H21 3705CE
FLICOTEAUX Raphaël 722 H40 5907HF
FRANGEUL Olivier 17271 H45 2904BR
FRITZ Kristine 39848 D55 5407GE
GANIERE Caroline 35565 D21 7604NM
GATINEAU Agathe 36222 D18 1705NA
GAUTHEY-FRANET Eliott 22018 H21 2105BF
GILLARD Lucas 21231 H18 7716IF
GOUINEAU Mathieu 34566 H21 1705NA
GREUSARD Jules 36290 H21 2105BF
HAMEL DAVID 36604 H45 3913BF
KARAMUCKI Elsa 39704 D35 5906HF
LAGENEBRE Ludovic 38245 H40 4012NA
LEFEVRE Théo 31734 H21 8812GE
LOTT Frederic 17853 H21 7707IF
LUTHRINGER François 3723 H55 8813GE
MALEUVRE Corentin 39853 H21 2704NM
MASSO Baptiste 25259 H21 2407NA
MENA Louison 26635 H18 3105OC
MISTELI Benjamin 39692 H21 3502BR
MOAL Allison 37600 D35 7512IF
MOUCHETTE Laurent 2538 H45 6917AR
MOUCHETTE Sabrina 2470 D40 6917AR
PARZYCH Mickaël 955 H40 3323NA
PECOURT Sébastien 10155 H45 2904BR
PERRIN Clotilde 38452 D45 2109BF
PINSARD Florian 26567 H21 2508BF
PONCET Clément 16097 H21 3913BF
POULAIN Joël 1947 H60 5909HF
POUPET Patrick 38402 H50 1307PZ
QUINQUENEL Hervé 15176 H40 9404IF
REMOUET Marie 2782 D55 1307PZ
ROBINSON Eléonore 37061 D21 5116GE
SEGONDY Agnès 28411 D50 5703GE
SKOWRONEK Valentin 31607 H18 2109BF
SOSSON Aurelien 30069 H18 2904BR
TILKIN Hedwige 36907 D60 2517BF
VANDEGHINSTE Grégoire 32614 H21 2105BF
VIEL Brieuc 13620 H21 2517BF
Total : 66 balises