Classement Ped au 15/01/2022

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 6574 (H/D21 et plus : 6821)

Place CN au 15/01/2022 Nom Licence Catégorie Club
1001 5160 BARDES Philippe 8567 H65 7701IF - C.S.A. DU CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DEFENSE
1002 5159 MANCEL Stephane 33652 H50 9211IF - DEFIS SPORTS AVENTURES
1003 5158 CARTIER-MOULIN Olivier 38869 H35 7311AR - ALBERTVILLE NATURE ORIENTATION
1004 5152 LINTANF François 23712 H50 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY
1005 5150 PERIN Remi 17230 H20 4705NA - NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE
1006 5148 LOGE Robert 12766 H55 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
1007 5146 CHASSELIN Eric 9584 H45 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
1007 5146 BELUZE Florian 26108 H40 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
1009 5145 FOL Loreline 16393 D21 3108OC - ABSOLU RAID
1009 5145 DEBICKI Florent 30406 H40 3811AR - GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION
1011 5142 ARAUJO Mattis 34319 H18 0705AR - RAIDLINK'S 07
1012 5141 HERTZOG Tristan 1384 H50 7808IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
1013 5139 BERRIEN Louis 22006 H20 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION
1013 5139 JOLLY-JANSSON Mélissa 23167 D18 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
1015 5134 SELLIER Jean-Marc 8508 H50 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
1015 5134 AUNEAU Quentin 29902 H16 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
1015 5134 CROISSANT Pierre-Henry 38841 H20 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION
1018 5133 REYNAUD Tony 21240 H35 0703AR - VIV'AZIMUT 07
1018 5133 HERAULT Baptiste 30202 H16 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
1020 5132 WENZEL Karl 34012 H45 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
1021 5126 COLLIN Pierre 20044 H50 8903BF - YONNE COURSE ORIENTATION NATURE ET EVASION
1022 5125 DUPONT Christophe 34068 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
1023 5124 OUVRARD Karine 16222 D45 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
1023 5124 TOUTAIN Marie 24989 D21 2704NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE
1025 5123 THENOZ Perrine 30539 D45 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
1025 5123 NEUILLY Bertrand-Gilles 32401 H55 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
1027 5122 DAVIGNON Flavien 19275 H21 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
1028 5120 POULAIN Arthur 26018 H20 2704NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE
1029 5118 BOELLE Jean-Luc 25674 H65 6408NA - CLUB D'ORIENTATION, D'OXYGENATION ET DE LOISIRS
1030 5116 DIEZ Jean-Philippe 34498 H50 3204OC - CLUB AUSCITAIN DE RAIDS ET ORIENTATION 32
1031 5115 CHIFFLET Melle 25515 D20 0705AR - RAIDLINK'S 07
1032 5114 OLIVIER Régis 35043 H50 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION
1033 5108 CARLE Lilian 32484 H50 7311AR - ALBERTVILLE NATURE ORIENTATION
1034 5107 MOLL David 5743 H50 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
1034 5107 VERGE Philippe 11485 H60 6611OC - CERDAGNE CAPCIR INTERNATIONAL ORIENTEERING
1036 5105 BRIANT Etienne 33750 H18 7205PL - LE MANS ATHLETISME 72
1037 5104 LECONTE Gilbert 19642 H60 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
1038 5101 HENRY Stephane 5568 H50 6701GE - CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE
1039 5095 BERKE Liga 41400 D40 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS
1040 5092 FATTICCI Guillaume 28572 H21 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
1041 5090 BROCH Laurent 14050 H50 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
1041 5090 TREMOULET Gilles 20986 H55 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
1043 5088 GOUVERNAYRE Yann 33306 H40 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
1044 5086 KORUS Jean-Luc 8183 H65 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
1045 5085 CORBEL Florian 36762 H21 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS
1046 5084 MEYER Jean-Marc 1910 H60 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
1046 5084 TETU Alexandre 28691 H21 6203HF - ARTOIS RAND'ORIENTATION 62
1046 5084 LOUIS Jordane 32865 H21 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION
1049 5081 VIALE Romuald 11195 H21 1315PZ - PACARAID
1050 5080 SOLIER Judicaël 27854 H40 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
1051 5078 PREVEL Olivier 34640 H45 1408NM - VIK'AZIM
1052 5073 MEIGNAUD Maxime 40452 H21 7311AR - ALBERTVILLE NATURE ORIENTATION
1053 5072 EDOUARD Thierry 14926 H40 8405PZ - LUBERON ORIENTATION
1053 5072 DARMAILLACQ Aurélie 23580 D35 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
1055 5071 WHITING Mark 31809 H50 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS
1056 5068 TAILLEUR Florine 35180 D21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
1057 5066 BALP Fabrice 16002 H45 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
1058 5065 PERRAULT Alexandre 39698 H40 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
1059 5064 MOLINA Lukas 28600 H18 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
1060 5062 SAY Lilian 23478 H21 0615PZ - VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION
1061 5057 CONSTANT Nicolas 24287 H45 9109IF - CLUB D'ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY-91
1062 5055 BEGAUD NICOLAS 38048 H45 4013NA - STADE MONTOIS
1063 5054 PRUVOST Mathis 25973 H21 6205HF - OPALE ORIENTATION
1063 5054 DEDE Armand 40763 H60 2704NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE
1065 5046 LEGALLAIS Jean-Luc 2796 H55 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
1065 5046 ESTIVAL Solene 12561 D21 7709IF - UNION SPORTIVE MELUNAISE
1065 5046 LABROCHE Claire 26570 D21 0207HF - VERVINS ORIENTATION
1065 5046 DEAK Csaba 33611 H45 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
1069 5045 MARQUES Sabine 28472 D45 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
1070 5044 BRUNDU Sarah 18059 D45 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
1071 5040 BERGANDER Anna 13303 D50 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
1071 5040 BARBELIN Francis 16545 H60 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
1073 5039 GALPIN Nicolas 883 H45 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
1074 5037 PAPIN Philippe 10079 H55 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
1074 5037 POULAIN Christophe 36147 H45 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
1076 5034 LAUDE Magali 28688 D45 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE
1076 5034 BAIN EMMANUEL 31105 H40 8202OC - MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION
1078 5032 LUTHRINGER Coline 10091 D21 8813GE - TERRES D'O
1079 5030 DESCHEPPER Aurélie 35304 D35 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
1079 5030 BERAUD Guillaume 38724 H40 6917AR - CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES
1081 5028 GAUTHIER Sylvain 29384 H40 8702NA - ORIENTATION 87
1082 5027 PIERRE Cyrille 15023 H21 5803BF - NIEVRE ORIENTATION RAID DECOUVERTE
1082 5027 DUBOIS Anne-Lise 34960 D21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
1084 5026 PONCET Jean-Pierre 16756 H75 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
1085 5023 BONTRON Guillaume 34072 H45 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
1085 5023 FONTAINE Baptiste 36909 H40 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
1087 5022 PICHOLLET Francine 266 D50 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
1087 5022 DANNECKER Gilles 19726 H50 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
1089 5020 DIEZ Mattéo 32135 H20 3204OC - CLUB AUSCITAIN DE RAIDS ET ORIENTATION 32
1090 5019 GELSOMINO Sébastien 28546 H40 8105OC - BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE
1090 5019 DE SANTOS SANCHEZ David 41328 H21 6701GE - CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE
1092 5018 TALON Julien 15470 H21 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
1093 5016 AUZELOUX Salomé 31253 D18 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR
1094 5015 PICQUENDAR Victoria 22472 D21 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
1094 5015 GAUDILLAT Pascal 30382 H55 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
1096 5013 HARNIST Aurélie 25418 D20 6803GE - CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE
1097 5011 MOUGEOT Odile 15391 D40 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
1098 5008 SUTY Jean-Claude 6924 H65 2109BF - ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY
1099 5007 MARGUIER Aurélien 8498 H40 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
1100 5002 BRUNAUD Yvan 18772 H55 2301NA - CREUSE OXYGENE