Classement Ped au 15/01/2022

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 6574 (H/D21 et plus : 6821)

Place CN au 15/01/2022 Nom Licence Catégorie Club
701 5712 COLIN Jean-Christophe 20855 H50 1311PZ - CHATEAURENARD ORIENTATION
702 5710 COULIARD Laurent 2312 H50 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
703 5706 MOUTAULT Pascal 537 H55 3705CE - COURSE ORIENTATION TOURS SUD
704 5703 HERITIER Veronique 24784 D50 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
705 5702 CASTEL Nicolas 39838 H45 1408NM - VIK'AZIM
706 5701 MORLON Jean-François 2099 H60 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
706 5701 CAVARROC Jérome 13707 H50 1106OC - LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
708 5698 DUMARCHER Gabriel 30354 H18 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
709 5697 BOENNEC Mikaël 35747 H40 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
710 5694 MOYON Bruno 23848 H50 7109BF - GIVRY SPORT ORIENTATION
711 5692 MERAT Alice 22970 D18 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
712 5687 BARGE Bruno 36568 H50 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
713 5681 MOUTAULT Yoann 2309 H45 3705CE - COURSE ORIENTATION TOURS SUD
713 5681 DAGICOUR Tom 30003 H20 3105OC - TOAC ORIENTATION
715 5678 PREVOST Pascale 922 D65 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
715 5678 SANDEVOIR Aude 18172 D21 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
715 5678 DEFRAIGNE Sandrine 36478 D21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
718 5675 MAURICE Benjamin 24488 H40 0615PZ - VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION
719 5672 PHILIPPE Renaud 7004 H50 6701GE - CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE
719 5672 RAU Hervé 25624 H45 5909HF - CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION
719 5672 LARCHEVESQUE Cyril 28669 H21 3408OC - ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34
722 5668 PLAGNE Sylvain 22 H45 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
723 5667 BALLAS Valentin 16199 H21 3809AR - UNION SPORTIVE DE SAINT EGREVE
724 5656 RICARD Gaël 4768 H21 9502IF - ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP
725 5651 MAHALIN Estelle 33356 D20 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
726 5649 JACOB Florence 15864 D21 8405PZ - LUBERON ORIENTATION
727 5647 KOEBERLE Thibault 317 H35 6803GE - CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE
727 5647 CREFCOEUR Philippe 1233 H55 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
729 5646 CLERC Gaston 4890 H65 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
730 5644 LEGERE Pascal 8081 H60 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
731 5642 PAULY Marianne 21040 D40 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
732 5635 ROCHER Jean-Marc 8372 H60 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
733 5634 DELETRE Maxime 21294 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
734 5632 MATTART Eric 34330 H45 0207HF - VERVINS ORIENTATION
735 5630 BOBIN Emmanuelle 15307 D45 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
736 5627 GUERARD Sébastien 31006 H45 2101BF - ASS. BOURGUIGNONNE DE COURSE D'ORIENTATION
737 5626 ROUSSEAU Malo 39862 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
738 5622 MOUGEOT Jacques 18450 H20 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
738 5622 JACQUEMIN Yona 30538 D20 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
740 5619 JOLLY Antoine 10693 H50 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
741 5615 RIGO Vincent 22965 H55 9211IF - DEFIS SPORTS AVENTURES
742 5614 COLE Christian 3162 H65 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
743 5612 HALLE Damien 28524 H40 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
744 5610 DENEUBOURG Arnault 18359 H50 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY
745 5608 PHILIPPE Arnaud 32149 H50 7604NM - AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF
746 5604 KRUGER Ronny 41277 H40 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
747 5602 CORDIER Jacques 3312 H75 5716GE - METZ SPORTS D'ORIENTATION
748 5595 ROUILLER Thomas 843 H40 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
748 5595 SCHNEIDER Wilfried 19493 H40 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
748 5595 REUTIN Stéphane 21004 H50 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
748 5595 DECHAUD Gabin 21398 H21 0705AR - RAIDLINK'S 07
748 5595 NAILLON Antoine 35230 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
753 5594 BARTHEL Guillaume 3208 H45 2109BF - ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY
754 5592 MOUCHETTE Sabrina 2470 D40 6917AR - CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES
754 5592 CHOMETTE Vincent 16365 H35 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
756 5591 COURTIN Stéphane 29289 H40 8702NA - ORIENTATION 87
757 5586 CLAUDE Maxime 31750 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
758 5580 NAEL Pascal 2142 H55 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN
759 5579 GOIN Guillaume 16823 H35 9502IF - ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP
759 5579 AKBULUT Alper 34151 H35 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
761 5578 LE LUDUEC Yann 13251 H55 8319PZ - TOULON SPORT NATURE
762 5575 QUEYROI Laurent 656 H45 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
762 5575 CHEVALIER Cédric 22161 H40 8702NA - ORIENTATION 87
764 5573 PELLISSIER Justine 31383 D20 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
765 5571 HADJIANGELIS Sophie 896 D40 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
766 5570 PARIGOT Virginie 2722 D45 2109BF - ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY
767 5567 VOLPATO Augustin 18967 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
768 5566 BASSET Laurent 26163 H50 2704NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE
769 5565 PISZCZOROWICZ Hugo 28400 H18 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
770 5564 DEPANNEMAECKER Eric 20234 H45 5909HF - CAPONORD, SPORTS D'ORIENTATION
771 5560 MAINGUY Sylvain 30662 H40 9211IF - DEFIS SPORTS AVENTURES
771 5560 BROCHOT Vincent 39959 H45 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
773 5554 GODEFROY Rene 890 H60 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
774 5551 GEYER Thierry 26132 H55 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR
775 5548 IZARD Aurelie 8067 D40 8105OC - BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE
776 5543 SUIRE Sébastien 27025 H40 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
777 5542 BATTISTA Jean-François 14588 H65 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
777 5542 DAYON Pierre 15718 H70 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
779 5539 BARITAUX Jean-Charles 14758 H40 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
780 5536 LE CAM Muriel 19391 D50 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
781 5533 LOTERIE Jean-Francois 5421 H55 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
781 5533 MAIRE Manon 28340 D21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
783 5532 VAUTIER Dominique 32148 H50 7604NM - AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF
784 5530 MARCHER Wolfgang 13097 H50 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
784 5530 MONCLARD Jerome 16714 H55 8405PZ - LUBERON ORIENTATION
784 5530 VAYSSAT Gilles 24391 H50 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
787 5529 GANTCH Benjamin 33278 H35 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
788 5527 LAMOR Frédéric 23243 H50 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
789 5519 ESTIVAL Jean-Luc 3194 H60 7709IF - UNION SPORTIVE MELUNAISE
790 5518 GARDIN Rémi 36702 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
791 5516 COCCHIO Lionel 37106 H40 4705NA - NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE
792 5514 GAUFILLET Pierre 18001 H45 3105OC - TOAC ORIENTATION
793 5512 BUSSY Clément 19191 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
794 5510 DEGAND Théo 32796 H16 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
795 5509 AYROULET Théo 26761 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
795 5509 NING Zijie 40063 H21 4403PL - NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION
797 5506 DUDOUT Benoît 26613 H45 2704NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE
798 5505 BASSET Fiona 23384 D21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
799 5503 LAINE Laurent 1755 H50 7701IF - C.S.A. DU CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DEFENSE
800 5502 DEBEHOGNE Jean-Noel 1231 H60 0207HF - VERVINS ORIENTATION