Classement Ped au 15/01/2022

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 6574 (H/D21 et plus : 6821)

Place CN au 15/01/2022 Nom Licence Catégorie Club
800 5502 VILLEDIEU Nicolas 20796 H45 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
802 5498 VUILLAUME Bertrand 12515 H60 2104BF - VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION
803 5494 CHASSELIN Antonin 24304 H18 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
804 5493 MINO-VERCELLIO Frédéric 25480 H45 2605AR - VALENCE SPORTS ORIENTATION
805 5491 CHRIST Sarah 7979 D21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
806 5490 FRAGNOL Léo 30392 H21 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
807 5489 SCHOULLER Olivier 10882 H50 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
808 5488 RICHARD Hugo 27823 H21 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
809 5484 LONCHAMPT Franck 25753 H45 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
810 5483 CHAMBON Philippe 623 H55 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
810 5483 LECLERC Nicolas 29740 H16 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
812 5482 JULIEN Philippe 28995 H55 3705CE - COURSE ORIENTATION TOURS SUD
813 5481 DIDYME Christophe 10379 H50 8105OC - BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE
813 5481 PISZCZOROWICZ Théo 29889 H21 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
815 5476 MENUT Jean-Claude 1656 H70 8105OC - BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE
815 5476 SAUVETTE Yann 23220 H50 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
817 5471 GUITTARD Joel 10075 H50 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
818 5470 DAVID Eric 34441 H45 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
819 5467 BRUNEL Nathan 37028 H18 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
820 5466 PORTE Christine 2733 D60 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
820 5466 MERAT Laurent 6488 H55 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
822 5462 ROBINSON Richard 41289 H50 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION
823 5461 TINCHANT Estelle 745 D40 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
824 5457 GLIKSON Francois 2459 H65 5407GE - SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE
824 5457 GRESSET-BOURGEOIS Mathilde 26666 D35 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
824 5457 FIORINA Laurent 39225 H45 7311AR - ALBERTVILLE NATURE ORIENTATION
827 5454 RAVENET Eric 9775 H50 2208BR - SAINT-BRIEUC ORIENTATION
828 5451 BASSET Régis 24038 H55 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
829 5449 NIGGLI Alina 21019 D20 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
830 5448 PINARD Yann 4256 H40 2508BF - BALISE 25 BESANCON
831 5446 CHARBONNIER Liv 25268 D20 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
832 5438 MIAILHE Pascale 12651 D50 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
833 5436 FEBVRE David 17924 H45 3410OC - MONTPELLIER UNIVERSITE-CLUB ORIENTATION RAIDS MULTISPORTS
834 5434 LACASSIN Robin 11472 H60 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
834 5434 ZIDELUNS Janis 39542 H21 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION
836 5432 ROULLEAUX Alain 4357 H55 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY
837 5428 ALIGNAN Alain Junior 10168 H21 8105OC - BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE
838 5423 PORRET Thierry 16235 H55 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
839 5422 GARDE Jean-Claude 816 H60 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
839 5422 GOUVERNEUR Antoine 20040 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
841 5421 PARPAL Eric 11243 H55 8319PZ - TOULON SPORT NATURE
842 5420 TERRASSON Lucas 40185 H20 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
843 5419 DENIER Adrien 36894 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
844 5414 FRANCO Manuel 41551 H21 3811AR - GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION
845 5411 TESSE Jonathan 81 H40 2109BF - ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY
845 5411 LUCAS Sébastien 35051 H40 7604NM - AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF
847 5410 HERNANDEZ Fabrice 36030 H45 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
848 5409 GOURLAIN Vincent 18300 H55 6205HF - OPALE ORIENTATION
849 5407 MOURLEAU Nicolas 25426 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
849 5407 HAYER Emmanuel 26527 H35 6709GE - SKI CLUB BARR
851 5405 BULLA Virginie 29471 D45 8702NA - ORIENTATION 87
851 5405 ROBBE Jean-Marc 29825 H65 7723IF - ASSOCIATION NEMOURS-SAINT-PIERRE SPORTS AVENTURES
853 5404 DELINSELLE Alexis 20676 H40 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
854 5402 GUINOT Véronique 15015 D60 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
855 5401 ROGUET ALAIN 39801 H55 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
856 5400 CHASLOT-DENIZE Cedric 10049 H45 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
857 5397 DANEL Guillaume 14286 H35 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
858 5396 BRASSART Elouan 21229 H16 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
859 5395 CHABANCE Jean Marc 22205 H50 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
859 5395 CUNIN Bruno 28800 H45 6803GE - CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE
861 5394 DUMONT-GOSSET Bernadette 1239 D60 5101GE - EPERNAY NATURE ET SPORT
861 5394 MAREIGNER Yann 1249 H50 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION
861 5394 LEFUMAT Sandra 23717 D40 3323NA - UNION SPORTIVE CENON
864 5393 ODERMATT Ursula 30670 D50 6803GE - CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE
865 5392 PHILIPPE Quentin 36924 H20 7604NM - AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF
866 5391 PLOUZENNEC Guillaume 25142 H35 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
867 5385 MOULET Nicolas 29848 H50 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
868 5384 CONSTANTIN Jean-Yves 3418 H55 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
869 5382 LAFANECHERE Tom 24414 H21 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
870 5379 VUILLEMARD Marie 14238 D35 8812GE - O'ZONE 88
871 5374 BELLENGIER Rémi 25382 H21 7311AR - ALBERTVILLE NATURE ORIENTATION
872 5373 TOULIER François 13294 H55 6913AR - CRAPAHUT SAINTE-FOY-LES-LYON
873 5370 NORE Vincent 10268 H50 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
873 5370 MENA Sebastien 10776 H45 3105OC - TOAC ORIENTATION
875 5369 REBOULLET Olivier 33935 H45 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
876 5367 BOULET Eric 11566 H55 2209BR - DINAN COURSE D'ORIENTATION
877 5366 GIBIAT Xavier 6566 H21 8405PZ - LUBERON ORIENTATION
878 5364 PIGEON Eric 16630 H55 1408NM - VIK'AZIM
879 5363 BIARD Michael 26479 H40 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
880 5362 PELLISSIER Franck 33120 H50 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
881 5360 MAIRE Chloe 28341 D20 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
882 5357 GUENIN Olivier 13491 H55 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION
883 5355 COMPAGNON Marie 24975 D40 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
884 5353 TAILLANDIER Guy 1583 H75 0801GE - ORIENTATION SPORTIVE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
885 5348 VALENTIN Emmanuelle 21422 D45 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
886 5343 MANREDJO Elijah 29933 H20 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
887 5341 GROSSI Kurtys 22925 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
888 5340 PRUVOST Stephane 22302 H50 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE
889 5338 BARRAL Jean-Luc 14955 H55 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION
889 5338 MOISSERON Baptiste 19997 H21 1408NM - VIK'AZIM
891 5336 LE GUYADEC Mathias 37559 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
892 5334 CAVARROC Adi 19656 H21 1106OC - LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
893 5333 DUMORTIER Mathis 20096 H20 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
893 5333 BERNABLE Loïc 37365 H45 9502IF - ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP
895 5329 GUIOT Vincent 35008 H40 0615PZ - VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION
896 5327 DESRUMAUX Marie 14227 D45 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
897 5325 LECLERE Augustin 35810 H18 3812AR - BOL D'AIR
898 5324 SCOTT Christopher 20047 H45 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
898 5324 GONDCAILLE Laurent 26730 H50 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
900 5323 POMET Eric 761 H55 8319PZ - TOULON SPORT NATURE