Classement Ped au 25/06/2022

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 6445 (H/D21 et plus : 6692)

Place CN au 25/06/2022 Nom Licence Catégorie Club
201 7258 PEYVEL Benoit 1284 H40 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
202 7250 BREGNAC Xavier 31216 H40 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
203 7249 BLANCHARD Mickaël 7184 H35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
204 7243 BESTEL Thierry 9601 H50 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY
205 7230 CHOMAUD Thierry 12021 H45 3408OC - ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34
206 7225 BESTEL Arnault 17308 H21 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY
207 7220 DI GERONIMO Rafael 32776 H20 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
208 7219 BASSET Juliette 12398 D21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
209 7217 BULLA Fabio 29204 H45 8702NA - ORIENTATION 87
210 7207 ESTELA Olivier 4033 H50 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
211 7201 RAYMONDAUD Clément 8241 H21 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
211 7201 CARLIER Axel 30348 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
213 7196 PECQUENARD Benoit 33548 H21 1408NM - VIK'AZIM
214 7192 LAUTRETE Pierre 25024 H45 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
215 7190 COURTOIS Yoann 19017 H21 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
216 7189 CHARBONNIER Olivier 23306 H45 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
217 7170 POINSENOT Laurent 735 H45 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION
218 7166 DELORME Baptiste 35478 H18 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
219 7144 POULAIN Antoine 13237 H45 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
220 7140 MERLE Julien 15925 H40 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
221 7139 HERVE Cyril 30597 H40 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS
222 7138 ASTRADE Gaspard 15413 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
223 7133 LEMERCIER Mathieu 2475 H40 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
224 7121 ROBERT Matthieu 19741 H35 2508BF - BALISE 25 BESANCON
225 7111 NICOLE DESMAU Mathis 25458 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
226 7107 LEJEUNE Michaël 34726 H35 0615PZ - VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION
227 7104 TOUSSAINT Stéphane 2009 H50 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
228 7102 RUDKIEWICZ Martin 18542 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
229 7096 BLONDEAU-TOINY Célian 30242 H16 5407GE - SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE
230 7093 VILLAR Alix 18699 D20 6701GE - CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE
231 7092 DANEL Jérôme 16280 H50 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
232 7084 FEIGNIER Eric 20662 H21 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY
233 7082 POURRE Alain 736 H55 2508BF - BALISE 25 BESANCON
234 7077 ARNOULD Louis 41112 H21 3811AR - GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION
235 7075 MULLER Denis 35055 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
236 7070 CHEVALIER Matéo 22964 H18 8702NA - ORIENTATION 87
237 7065 MORLON Marie 2100 D55 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
238 7062 SOSSON Aurelien 30069 H20 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
239 7061 PINSARD Florian 26567 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
240 7059 SMIRNOV Konstantin 9629 H60 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
241 7052 BARRIERE Matthieu 29440 H40 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
242 7048 MOREY Etienne 3141 H40 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
243 7045 MIDENA Benjamin 198 H50 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
244 7044 BODY Diane 20030 D20 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
245 7037 DEMEUSE Pierre Emmanuel 30603 H50 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
246 7028 VIREFLEAU Kevin 8001 H21 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
247 7024 CHAPSAL Martin 39133 H21 7407AR - SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION
248 7020 SANCHEZ Philippe 16776 H55 2704NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE
248 7020 DUMAS Arnaud 28334 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
250 7017 GAPPE Jonathan 30415 H21 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
251 7010 SIMON Quentin 13628 H21 2605AR - VALENCE SPORTS ORIENTATION
252 7003 ROBIN David 21202 H40 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
253 6976 LASSALLE Pascal 1678 H55 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
254 6975 COLIN Franck 10906 H55 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
254 6975 PAULY Alexis 18148 H50 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
256 6972 GAFFURI Julien 12346 H40 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
257 6971 POUVREAU Mathieu 33568 H21 7205PL - LE MANS ATHLETISME 72
258 6960 VENON Loïc 2740 H40 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
259 6958 BRUNNER Rahela 31873 D21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
260 6956 ROINE Emmanuel 2017 H50 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
261 6946 BERNE Benjamin 37074 H18 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
262 6945 COLLIOUD-MARICHALLOT Julien 26149 H40 0109AR - O'BUGEY
262 6945 RABOURDIN Thomas 28522 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
264 6943 BERTHOMIEU Manuel 12607 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
265 6939 GERY David 26773 H20 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
266 6937 SOGNO Martin 14950 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
267 6936 RAUTURIER Christophe 3201 H55 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
268 6935 BOUDET Adrien 7857 H35 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
269 6929 DELENNE Tommy 18249 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
270 6925 TASTET Xavier 23572 H45 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
271 6924 BORDENAVE Claude 10889 H50 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
272 6913 GUIOT Alexis 22548 H40 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
273 6905 RORA Sébastien 6481 H35 6917AR - CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES
274 6893 BODY Florentin 10183 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
275 6888 POIRSON Gaëtan 21168 H35 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION
276 6886 MILEO Julien 24999 H40 2704NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE
277 6885 LINTANF Hugo 23716 H21 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY
278 6884 TILKIN Fanny 36908 D21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
279 6882 SCHRAGO Grégoire 29814 H55 2508BF - BALISE 25 BESANCON
280 6879 DEROUX Benoit 16722 H21 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
281 6876 DEVILLE Yves 1849 H60 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS
282 6873 HAMEL DAVID 36604 H45 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
283 6872 CHATAING Amélie 6658 D35 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
283 6872 CHAPSAL Thibault 38275 H35 9211IF - DEFIS SPORTS AVENTURES
285 6867 DECHAVANNE Laurent 3464 H40 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
285 6867 MARCHAND Maxime 27734 H21 2704NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE
287 6842 CAZELLE Sébastien 15711 H21 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
288 6839 PAGE Philippe 1763 H55 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
289 6837 DELENNE Pierre 1593 H60 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
290 6834 DUFOUR Raphaël 10117 H40 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
291 6818 SOL Benoît 932 H40 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN
292 6813 ROY Vincent 28034 H21 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
293 6812 ROCHE Guillaume 19729 H35 6307AR - BALISE 63
294 6809 ERBLAND Thibault 20664 H21 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY
295 6808 SCHUESSLER Thomas 38347 H55 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
296 6804 PONCET Clément 16097 H21 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
297 6801 HULSE Raymond 8837 H60 1103OC - RESEAU DE DECOUVERTE DES PYRENEES AUDOISES
298 6798 STOFFELS Christian 36492 H60 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
299 6796 ANDRE Costin 35223 H18 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
300 6794 VIEL Brieuc 13620 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON