Classement Ped au 27/04/2024

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 5896 (H/D21 et plus : 6061)

Place CN au 27/04/2024 Nom Licence Catégorie Club
200 6563 MOULET Tifenn 29850 D21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
202 6559 JANAND Pierre-Louis 16648 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
203 6556 BROUWIER Mathis 44445 H18 0207HF - VERVINS ORIENTATION
204 6553 LAVILLE Julien 16547 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
204 6553 HERVE Cyril 30597 H45 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS
206 6550 OGIER Nolan 36737 H20 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
207 6546 STOFFELS Christian 36492 H60 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
208 6545 BOUDET Adrien 7857 H35 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
209 6544 PINSARD Florian 26567 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
210 6541 DECHAVANNE Laurent 3464 H45 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
211 6540 BREGNAC Xavier 31216 H40 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
212 6539 LAUTRETE Pierre 25024 H45 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
213 6534 BRASSART Elouan 21229 H18 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
214 6528 GOUVERNEUR Antoine 20040 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
215 6524 DUDOIGNON Chloé 18089 D21 2605AR - VALENCE SPORTS ORIENTATION
216 6518 RINGOT Mathieu 11420 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
217 6517 PISZCZOROWICZ Hugo 28400 H20 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
218 6515 MEYER Kirian 1911 H40 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
218 6515 PECOURT Mattéo 24521 H21 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
220 6507 THOMAS Johann 12934 H40 3108OC - ABSOLU RAID
220 6507 FRANGEUL Olivier 17271 H50 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
222 6505 D'HARREVILLE Mélanie 4836 D21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
223 6502 BESTEL Arnault 17308 H21 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY
224 6489 SUTTER Olivier 7260 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
224 6489 BESTEL Thierry 9601 H50 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY
226 6485 CALANDRY Simon 25985 H16 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
227 6484 RABOURDIN Thomas 28522 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
228 6480 DELLAC Elian 33763 H18 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
229 6478 DYJACK Kilian 26702 H21 8104OC - AZIMUT ORIENTATION CASTRES
230 6476 VIEILLEDENT David 28638 H35 6315AR - XTTRAID63
231 6471 RUIZ Ludovic 3778 H40 8105OC - BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE
231 6471 VERDENAL Benoit 6599 H55 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
233 6443 MALEUVRE Corentin 39853 H21 7604NM - AMICALE LAIQUE DU BUQUET-ELBEUF
234 6440 ELIAS Pierre 12231 H55 3408OC - ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34
235 6439 MOREY Etienne 3141 H40 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
236 6436 ESTELA Olivier 4033 H50 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
237 6422 BERTHOMIEU Manuel 12607 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
238 6416 ROBIN David 21202 H45 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
239 6411 MAZY Arnaud 45115 H18 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
240 6409 PALCAU Alina 15271 D21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
241 6408 BODY Diane 20030 D21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
242 6403 MONTUS Jules 33527 H18 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
243 6401 BONIN Rémi 34154 H20 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
244 6391 BRAULT Lionel 11531 H45 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY
244 6391 GREUSARD Jules 36290 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
246 6388 HERAULT Baptiste 30202 H18 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
247 6386 LE GUYADEC Mathias 37559 H21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
248 6383 DECOBERT Julien 35514 H18 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
249 6382 MERAT Alice 22970 D20 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
250 6379 CHAPUT Titouan 38128 H20 1408NM - VIK'AZIM
251 6377 GERY David 26773 H21 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
252 6370 CHOMAUD Thierry 12021 H45 3408OC - ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34
253 6367 DECAMPS Olivier 30445 H40 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
254 6363 POURRE Alain 736 H60 2508BF - BALISE 25 BESANCON
255 6362 CHATELON David 7060 H45 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
256 6360 LINTANF Hugo 23716 H21 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY
257 6359 ZANATTA Clotaire 17008 H45 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
258 6356 GAUDION Lucie 24421 D18 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
259 6353 CHABANOL Matthieu 8310 H50 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
260 6346 MASSO Baptiste 25259 H21 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
261 6342 WYMER Alyssia 19119 D20 2508BF - BALISE 25 BESANCON
262 6340 ROINE Emmanuel 2017 H50 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
262 6340 VAN DER MEULEN Nicolas 31531 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
264 6336 BOUCHET Charlotte 19587 D35 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
265 6325 DUCHON Alban 23241 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
266 6318 ROY Vincent 28034 H21 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
267 6316 WACK Xavier 28067 H21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
268 6305 GUIGNARD Olivier 18063 H45 3408OC - ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34
269 6301 VEROVE Vianney 35558 H18 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
270 6296 DU PASQUIER Clément 38310 H21 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
271 6292 RORA Sébastien 6481 H35 6917AR - CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES
272 6291 SANT Guilhem 6433 H45 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
273 6288 COSME Tom 36671 H20 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
274 6287 WEY Hanna 38735 D21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
275 6285 DANEL Jérôme 16280 H50 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
276 6280 RAUTURIER Christophe 3201 H55 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
277 6276 RIO Nicolas 18660 H21 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
278 6275 ASCHWANDEN Sven 33225 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
278 6275 CHABE Luca 34520 H20 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE
280 6273 FLEURENT Dominique 276 H60 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
281 6270 LAGENEBRE Ludovic 38245 H45 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
282 6265 SILLIEN Nicolas 35923 H45 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION
283 6263 PAULY Alexis 18148 H55 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
284 6262 LESQUER Romane 21458 D21 0705AR - RAIDLINK'S 07
284 6262 CHEVALIER Matéo 22964 H20 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
286 6259 RAYMONDAUD Clément 8241 H21 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
287 6250 VAYSSAT Mathieu 24392 H20 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
288 6248 MALARD-MOULIERE Yaëlle 23800 D18 0207HF - VERVINS ORIENTATION
289 6247 FORGEARD Titouan 28601 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
289 6247 DELAHAYE Fanny 32122 D18 4705NA - NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE
291 6245 VASQUEZ Dorian 16872 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
292 6240 BARRIERE Arthur 29441 H18 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
293 6230 GRILLET Serge 15424 H60 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
294 6226 BACONNET Alexandre 25503 H21 8405PZ - LUBERON ORIENTATION
295 6224 GAUTHEY-FRANET Eliott 22018 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
296 6222 CHAMPIGNY Hélène 24631 D21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
297 6213 SILLIEN Marine 35924 D21 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION
298 6211 LEDUC Jean-Christophe 16631 H55 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
299 6210 MILEO Julien 24999 H45 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
300 6204 POULAIN Armel 27221 H20 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE