Classement Ped au 11/05/2024

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 5899 (H/D21 et plus : 6060)

Place CN au 11/05/2024 Nom Licence Catégorie Club
101 7172 SOUCAT Cyril 22318 H40 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
102 7168 DEMARET-JOLY Albin 30360 H21 0705AR - RAIDLINK'S 07
102 7168 DI GERONIMO Rafael 32776 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
104 7162 SOSSON Aurelien 30069 H21 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
105 7145 PRADEAU François 18794 H45 6307AR - BALISE 63
106 7139 DESQUEYROUX Michael 4022 H35 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS
107 7129 LOCATELLI Yann 9354 H45 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
108 7126 GUEORGIOU Remi 166 H45 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
109 7115 KOTECKY Ondrej 462 H45 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
110 7102 BUYENS Paul-Louis 30287 H21 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
111 7099 MENA Louison 26635 H20 3105OC - TOAC ORIENTATION
112 7096 BOUCHAN Jérôme 26489 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
113 7074 BLONDEAU-TOINY Célian 30242 H18 5407GE - SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE
114 7071 CHABANCE Yann 23078 H20 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
115 7066 BEAUVIR Maëlle 12709 D21 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
116 7054 TINCHANT Johann 747 H40 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
117 7048 SUTTER Olivier 7260 H21 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
118 7046 DE NEYER Gilles 22806 H35 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION
119 7035 GOUY Rudy 160 H50 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
120 7033 PECOURT Noé 27694 H18 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
121 7031 RIBIER Emmanuel 22156 H40 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
121 7031 REBOUL Mathis 29188 H21 0705AR - RAIDLINK'S 07
123 7019 LEROY Simon 7049 H35 6307AR - BALISE 63
124 6997 HABERKORN Chloé 10396 D21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
125 6991 ROGER Aymeric 14681 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
126 6984 SYLLA Amadou 19892 H40 3105OC - TOAC ORIENTATION
127 6982 CHAMPIGNY Laurent 21350 H45 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
128 6979 BEAUVIR Yannick 3250 H55 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
129 6978 MARCHAND Valentin 26451 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
130 6974 COCCHIO-JOURNET Paul 34350 H18 4705NA - NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE
131 6970 SMIRNOV Serguei 9630 H40 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
132 6967 VIS Iwan 8453 H55 5116GE - ANIMATION SILLERY ORIENTATION
132 6967 LE HELLOCO Alec 31905 H20 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
134 6964 MATTART Antoine 34332 H21 0207HF - VERVINS ORIENTATION
135 6951 BODY Jean-Laurent 6948 H55 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
136 6948 GRATTEPANCHE Florent 30350 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
137 6947 DODIN Céline 3292 D45 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
138 6940 JOLY François 14909 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
139 6931 NIKOLAYENKO Ruslan 43274 H35 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
140 6927 DEES Alexandre 36696 H35 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
141 6917 DUFOUR Célestin 24526 H18 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
142 6904 BASSET Juliette 12398 D21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
143 6901 FAILLARD Vincent 15937 H45 0109AR - O'BUGEY
144 6898 THEMINES Anthony 38166 H21 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS
145 6897 LECONTE Steve 16224 H40 6315AR - XTTRAID63
146 6892 TJERNLUND Josefin 46430 D21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
147 6885 LE CAM Raphaël 19390 H55 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
147 6885 WOLZ Aymeric 20973 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
149 6877 TALLANDIER Virgile 22077 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
150 6848 DELENNE Annabelle 21076 D20 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
151 6837 LE PENNEC Jean 20744 H21 2605AR - VALENCE SPORTS ORIENTATION
152 6832 BLOT Gregory 18211 H40 2407NA - PERIGORD ORIENTATION PLAISIR
153 6822 VERCAUTEREN Antoine 16228 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
154 6818 BARRIERE Matthieu 29440 H45 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
155 6814 PIGEON Thomas 20148 H21 1408NM - VIK'AZIM
156 6806 CREUSAT Nils 25990 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
157 6803 BRUAS Thomas 23421 H21 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
158 6795 AUNEAU Quentin 29902 H18 6806GE - CLUB ORIENTATION BUHL ET FLORIVAL
159 6794 LASSALLE Pascal 1678 H55 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
160 6792 VILLAR Christophe 13040 H55 6701GE - CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE
161 6790 GODEFROY Bruno 11475 H21 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
161 6790 NIGGLI Alina 21019 D21 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
163 6789 TALON Armand 33624 H18 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
164 6786 SCHAMBERGER Pierre 12759 H35 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
165 6780 POURRE Jeremi 14273 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
166 6777 DUPUY Francis 15708 H50 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
167 6767 BROCHOT Rémi 38485 H18 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
168 6763 CHANDEZON Jean-Luc 4013 H45 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
169 6756 CARLIER Axel 30348 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
170 6755 BERNE Benjamin 37074 H20 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
171 6748 CHAPSAL Martin 39133 H21 7407AR - SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION
172 6736 ROURE Faustin 35376 H21 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
173 6729 DUFOUR Raphaël 10117 H45 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
173 6729 PERRIN Nans 26657 H40 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
175 6717 BRASSART Elouan 21229 H18 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
176 6706 GUINOT Rémi 15016 H21 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
177 6691 LE BARBER Johann 24633 H35 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
178 6689 LASOUCHE Johann 2472 H45 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
178 6689 LEQUINT Rémi 17574 H40 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
180 6684 BRASSART Eric 12117 H50 1403NM - ORIENTATION CAENNAISE
181 6676 VILLAR Alix 18699 D21 6701GE - CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE
182 6667 LATASTE Lucie 29663 D21 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
183 6654 BERNARD Christophe 14526 H45 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
184 6644 PETIT-GOUNELLE Mathieu 18742 H40 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
185 6642 ROGER Lucile 8551 D21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
186 6641 PECQUENARD Benoit 33548 H21 1408NM - VIK'AZIM
187 6640 PECOURT Mattéo 24521 H21 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
188 6638 HAUTREUX Rémi 32784 H21 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
189 6637 MARCHAND Maxime 27734 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
190 6632 FORESTIER Aloïs 27534 H40 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
191 6614 D'HARREVILLE Mélanie 4836 D21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
192 6612 ANDRIEUX Xavier 10492 H50 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
193 6610 ARNOULD Louis 41112 H21 3811AR - GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION
194 6609 ROBIN Clément 38260 H20 0109AR - O'BUGEY
195 6608 DELLAC Elian 33763 H18 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
196 6595 CHABOT Thomas 35269 H20 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
197 6592 BASTIN Michel 8449 H45 2508BF - BALISE 25 BESANCON
198 6588 GIRARD Baptiste 21473 H21 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
199 6587 SEIMBILLE Denis 28327 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
200 6582 GARNIER Robin 41850 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE