Année d'attribution : 2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011

Couleur : Verte   Bleue   Jaune   Orange   Violette   Noire   Bronze   Argent   Or

Nom Licence Catégorie Club
AYROULET Théo 26761 H21 7404AR
BACONNET Alexandre 25503 H16 8405PZ
BARLET Cedric 7566 H35 5402GE
BERTHOMIEU Manuel 12607 H21 7807IF
BONNAURE Frédérique 36004 D45 8404PZ
BOUCHART Hugo 28477 H18 7807IF
BOUDET Adrien 7857 H21 1705NA
BOYE Romane 38615 D20 5402GE
BRAY Anne-Sophie 34442 D40 4504CE
CALBO Frédéric 28424 H45 7205PL
CHARDAIRE Damien 24247 H45 2508BF
COLIN Clara 28315 D16 8807GE
COLLE Lou 22190 D18 0705AR
COURTOIS Léane 34979 D18 2904BR
DUBOIS Anne-Lise 34960 D21 7404AR
DUDOUT Malaurine 24516 D21 2704NM
DUMORTIER Benjamin 20097 H20 1905NA
DURAMAY Nicolas 5862 H45 8105OC
ENDRESS Pauline 26600 D35 3502BR
FARDEL Florent 19387 H21 5907HF
FERNANDES Ludvik 14733 H21 3812AR
FERNANDEZ Sabrina 34989 D40 1303PZ
FORESTIER Charlotte 33438 D35 2517BF
GABRIEL Olivier 22155 H35 7512IF
GALLIEZ Mathilde 31939 D18 5907HF
GERY David 26773 H18 4203AR
GILLET Justin 29832 H18 0801GE
GIRARDOT Carine 31086 D40 7004BF
GRANGE Camille 28949 D18 4204AR
HERAULT Céline 30201 D40 4601OC
HEURTAUX Ana 29007 D16 1408NM
KONIECZNY Vanessa 16044 D40 7309AR
KUCINSKA Laura 29171 D40 9502IF
LAFANECHERE Tom 24414 H20 4204AR
LEJEUNE Michaël 34726 H35 0615PZ
LE TOUZIC Chloé 32322 D20 5604BR
LINTANF Hugo 23716 H18 9105IF
MACHEBOEUF Aline 30588 D35 6307AR
MALLEM Dorian 26714 H18 3105OC
MESYNGIER Prune 38776 D21 9502IF
MEUNIER Julie 38298 D21 3318NA
MICHAUD Anne-Lise 28559 D35 4204AR
MOISSERON Claire 19996 D50 1408NM
MOUGEOT Odile 15391 D40 6804GE
OLIVIER Romane 32070 D18 5116GE
PAGE Philippe 1763 H55 1705NA
PAILHAS Florent 28634 H21 6804GE
PARIGOT Antoine 16641 H18 2109BF
PECOURT Mattéo 24521 H18 2904BR
PELLETIER Gregory 4285 H45 7807IF
PERIN Remi 17230 H18 4705NA
PINEAU Léa 19693 D18 5702GE
QUERE Manon 10350 D21 3810AR
REBOUL Mathis 29188 H18 0705AR
ROUSSE Loriane 34736 D21 6911AR
SALATHE Edouard 5825 H50 7512IF
SCHUESSLER Thomas 38347 H50 6804GE
SIMON Anne 14099 D50 0711AR
STOFFELS Christian 36492 H55 6804GE
TALON Anaëlle 32100 D18 8607NA
TALON Julien 15470 H21 3308NA
THEMINES Anthony 38166 H21 7512IF
TOURNEUR Fabien 23164 H45 6604OC
TUROTTE Lilian 37177 H21 1905NA
VARRON Isabelle 14003 D50 9404IF
VICLIN Gaël 33303 H40 3308NA
VIREFLEAU Kevin 8001 H21 4504CE
Total : 67 balises