Année d'attribution : 2025   2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011

Couleur : Verte   Bleue   Jaune   Orange   Violette   Noire   Bronze   Argent   Or

Dame ≥ 4109 points, Homme ≥ 5477 points

Nom Licence Catégorie Club
AMELICHEV Konstantin 45963 H21 7512IF
ANTOINE Thomas 1273 H45 3810AR
ARDOUIN Hélène 43473 D40 7707IF
AUZELOUX Evan 31254 H18 2407NA
BALEYDIER Cécile 39209 D40 4302AR
BALEYDIER Martial 38786 H18 6911AR
BARROMES Régis 45425 H45 4012NA
BEAUGRAND Romain 32144 H35 4012NA
BELUZE Florian 26108 H40 2604AR
BERTRAND Marylou 33524 D16 4012NA
BEYSSEN Denis 43765 H45 5909HF
BOHSMANN Michael 39850 H60 5407GE
BOILEAU Cyril 42103 H45 3323NA
BOUCHERIE Achille 40152 H16 7716IF
BOUQUILLION Benjamin 46131 H21 6208HF
BRASSART Eryne 32586 D16 1403NM
BRIERE Titouan 29996 H18 3105OC
BROS JURATE 46031 D35 0308AR
BROUILLET Fabrice 19874 H55 1705NA
BROUWIER Victor 44446 H16 0207HF
CARPINELLA Milàn 40360 H18 4705NA
CHAGNON Romain 25993 H18 2407NA
CHAMBIRON Delphine 32636 D21 7512IF
CHAMPIGNY Mahe 31638 D18 0404PZ
CHEZEAU Noé 34117 H14 6806GE
CLABAUX Emma 37103 D16 6208HF
CLEMENT Louisa 41453 D18 2517BF
CLERTON Anthony 24859 H21 7512IF
COCHEY Apolline 33802 D16 3810AR
COCHEY Célestin 33803 H14 3810AR
COLLARD Tristan 40039 H18 5116GE
COURIAS Guillaume 46076 H21 8404PZ
DALONNEAU Paul 45003 H18 0109AR
DANNECKER Ulysse 22765 H18 3913BF
DELAFARGUE Antoine 41473 H40 7807IF
DELATOUR Christiane 3057 D60 7404AR
DELAUME Jean-Marc 1974 H50 7707IF
DELI Mathilde 1156 D21 8311PZ
DESTREZ Habygaël 35311 D16 5907HF
DEVILLE Thibaut 27834 H18 3810AR
DI STEFANO Sébastien 45107 H21 6008HF
DIVAY Maxime 31471 H21 1408NM
DONICI Dumitru 36590 H21 1307PZ
DOUNON MONCLA Alice 37071 D14 3308NA
DUBOIS Matthéo 38790 H18 9105IF
DUPUY Célestin 24487 H18 1905NA
DURAND Louane 39014 D18 2105BF
DURBAN Marine 40073 D40 0615PZ
DUVERNEY Christophe 35783 H45 4201AR
ELLISSECHE Serge 38206 H45 4012NA
FLOTAT François 39846 H40 7305AR
FONTAINE Anaelle 34346 D18 3308NA
FOUILLET Célia 45441 D45 6917AR
FRENOY Anatole 38484 H18 7716IF
FREY Chloé 30782 D14 6803GE
GARCIA Louane 27668 D18 0705AR
GAUDILLAT Cassiane 33119 D20 2517BF
GIRARD Julien 15500 H35 3705CE
GIRARD Laurence 11705 D55 3308NA
GIRAUD Alban 158 H40 7512IF
GIRE Sylvain 3132 H60 7305AR
GOUVERNAYRE Louhane 35993 D16 3810AR
GUERIN Franck 10809 H65 8903BF
GUIHENEUF Léna 28136 D21 7512IF
GUY Jean-Baptiste 172 H35 4201AR
HALLEPEE Matthieu 36966 H35 5604BR
HERGOTT Robin 31352 H16 3914BF
HOUTE Valérie 39876 D40 6008HF
JAYET Alexis 37104 H18 6208HF
JEANPIERRE Flavie 31275 D18 8809GE
JEZEQUEL Marie 35803 D21 6008HF
JOURDANA Clément 39777 H35 3810AR
JURADO Mathéo 40214 H18 4705NA
LANDAIS Mathilde 42534 D35 1601NA
LATIL Camille 28696 D16 1303PZ
LAVILLE Adrien 18412 H21 1307PZ
LECENE Charlyne 46338 D21 7707IF
LECLERC Margaux 29739 D20 8807GE
LECUYER Clément 20294 H21 5703GE
LEGRAND Romain 39851 H16 0111AR
LEGROS Flora 34022 D21 5116GE
LE GUEVELLOU Lilian 31819 H35 4504CE
LEMAIRE Cléo 19095 D21 7807IF
LEMENAGER Martin 5121 H40 7707IF
LESTARQUIT Laurent 676 H50 3108OC
MARIENNE Tom 35092 H18 7707IF
MARSAN Bastien 38610 H20 5907HF
MATTEI SANDRA 40888 D40 1601NA
MAURIES Alice 24190 D21 1104OC
MAZY Anaïs 45114 D16 5906HF
MERAT Laurent 6488 H60 3913BF
MIDENA Rafaël 41467 H18 4203AR
MIEUSEMENT Loïc 43345 H21 1408NM
MORATO Claire 36717 D16 1307PZ
MORISSONNEAU Virginie 29491 D45 3105OC
MOULIERE Lola 33221 D18 0207HF
MULLER Marc 1518 H40 6803GE
NING Zijie 40063 H21 4403PL
PAILLARD Edme 25958 D21 7512IF
PALAPRAT Élina 43307 D18 3105OC
PAYET Robinson 43873 H18 0109AR
PERRIN Anahi 36422 D16 4201AR
PETIT Romane 43955 D16 5907HF
PHILIBERT Simon 24577 H40 3410OC
PICARD Mael 24432 H18 3410OC
PIEL Titouan 42871 H18 2105BF
POINSENOT Paul 31088 H18 7004BF
POULAIN Coralie 41059 D18 7707IF
PRADEAU Clémentine 32754 D18 6307AR
PRUVOST Mathis 25973 H21 7807IF
PULIDO MARTIN Luis 22306 H21 4010NA
RANNOU-SERINE Emile 39602 H18 3323NA
RIBEYRON SIMON 40301 H21 3810AR
ROBIC Jeanne 42311 D16 2904BR
ROGUET ALAIN 39801 H50 3913BF
RUAMPS Thibaut 44574 H35 1408NM
SALLIOT Julien 27867 H40 3502BR
SAUTEREAU Martin 45190 H21 5402GE
SCHMIDT Daniel 45142 H16 6709GE
SEGURA LOPEZ CAROLINA 31867 D21 4013NA
SELLIER Mathis 18261 H21 0111AR
SERRE Florian 41156 H21 7512IF
SIMON Quentin 13628 H21 2605AR
SIREJOL Pascal 41272 H21 7807IF
SOULAINE Emilie 37203 D16 2904BR
TREZEGUET Hugo 9369 H21 3319NA
TREZEGUET Nicolas 4120 H21 3319NA
TRITZ Marjolie 42496 D21 7309AR
TROCHUT Nathaël 34988 H16 7309AR
URVOAS Cyprien 26783 H21 7807IF
VENON Arthur 25161 H18 2105BF
VERCAUTEREN Clémence 19744 D21 6008HF
VIALARD Louna 29273 D16 8404PZ
VILLEDIEU Manon 34349 D18 1403NM
VINCENT Alexandre 25827 H21 4403PL
VOLLET Lenny 28550 H21 7404AR
WALCH Hugo 38740 H21 5407GE
YKEMA Auke 44523 H21 3105OC
ZENEVRE Jules 37835 H14 8813GE
Total : 139 balises