Classement Ped au 11/05/2024

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 5888 (H/D21 et plus : 6051)

Place CN au 11/05/2024 Nom Licence Catégorie Club
501 5742 ESTHER Nicolas 14285 H21 3705CE - COURSE ORIENTATION TOURS SUD
501 5742 MOTHERON Nathan 40482 H18 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE
503 5740 COLLETER Thomas 1265 H50 7309AR - COURSE D'ORIENTATION COEUR DE SAVOIE
504 5736 TILKIN Fanny 36908 D21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
505 5733 ASTRADE Laurent 8203 H55 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
506 5732 VIALARD Jérôme 12652 H50 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
507 5730 PAGE Philippe 1763 H60 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
508 5729 ROCHE Nicolas 12295 H45 7311AR - ALBERTVILLE NATURE ORIENTATION
508 5729 BEGUINOT Marc 20122 H20 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
510 5728 BOURGEOIS Coline 17244 D20 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
511 5727 BRUNET Léo 42861 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
512 5722 RICARD Gaël 4768 H21 9502IF - ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP
512 5722 BALLIOT Yvan 5676 H60 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
512 5722 HERPIN Florence 26061 D40 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
515 5719 LAVILLE Adrien 18412 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
516 5718 ESCUDIE Christian 2575 H70 8105OC - BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE
517 5717 DANTIN Christophe 21218 H40 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
517 5717 SCHUESSLER Thomas 38347 H55 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
519 5715 HAMEL Justine 36606 D20 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
520 5714 COUPAT Laure 147 D45 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
521 5713 COULIARD Laurent 2312 H50 4204AR - BOUSSOLE EN FOREZ
522 5703 FATTICCI Guillaume 28572 H21 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
523 5701 PELLISSIER Lise 33123 D20 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
524 5700 RAICHON Sebastien 12779 H50 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON
525 5698 GAFFURI Julien 12346 H45 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
526 5693 HERGOTT Julien 31349 H45 3914BF - JURA SPORTS ORIENTATION
527 5692 DECHAVANNE Franck 3463 H45 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
528 5690 AUBERTIN Thibault 27932 H35 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION
529 5689 MOUTAULT Pascal 537 H55 3705CE - COURSE ORIENTATION TOURS SUD
530 5688 MARTY Michel 13196 H60 4601OC - FIGEAC NATURE ORIENTATION
531 5687 LALEVEE Jean-David 3136 H60 2104BF - VALLEE DE L'OUCHE ORIENTATION
531 5687 PARIGOT Lilou 21176 D20 2109BF - ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY
531 5687 CURT Nicola 32597 H20 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
531 5687 COCCHIO Lionel 37106 H45 4705NA - NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE
535 5682 D'HARREVILLE Karine 4837 D35 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
535 5682 JANOD Jéromine 30925 D18 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
537 5679 PECHSTEIN Ulrich 9618 H45 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
538 5677 LANNEZVAL Yann 7630 H50 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
538 5677 LATASTE Pierre 29665 H55 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
540 5676 RIBEREAU FABIEN 35830 H40 1601NA - CHARENTE ORIENTATION FEUILLADE - C-O-F
541 5675 MIDENA Benjamin 198 H45 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
542 5673 BERNARD Laura 18655 D35 7512IF - RAID ORIENTATION DE PARIS
543 5670 LEMERCIER Mathieu 2475 H45 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
544 5669 LABARRE Maria 29467 D21 6205HF - OPALE ORIENTATION
545 5668 DELENNE Pierre 1593 H60 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
545 5668 MICHEL Thibaud 34142 H35 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
547 5667 FRENOY Anatole 38484 H18 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
548 5658 RORA Jose 7702 H60 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
549 5657 URVOAS Anthony 28381 H45 3308NA - SPORT ATHLETIQUE DE GAZINET-CESTAS
550 5651 LAFARGE Alexandre 18477 H35 7407AR - SALLANCHES ORIENTATION SPORTIVE - GENEVOIS ORIENTATION
551 5645 GOURAPA Maël 36565 H18 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
552 5642 LECONTELLEC Jozef 18605 H21 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
553 5641 RODRIGUEZ Stéphane 5691 H55 4709NA - POLE SPORTS NATURE ORIENTATION
554 5638 PREVEL Robin 33321 H21 1408NM - VIK'AZIM
555 5636 BREGNAC Olivier 22737 H45 6917AR - CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES
556 5633 DENOUAL Maxence 29483 H20 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
556 5633 FAURE Clément 35556 H35 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
558 5630 BELLET Lise 33254 D21 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
559 5628 MORLON Jean-François 2099 H65 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
560 5627 GERARD Nicolas 12283 H35 3105OC - TOAC ORIENTATION
561 5625 BENAS Philippe 15782 H50 3914BF - JURA SPORTS ORIENTATION
561 5625 SUBSOL Nicolas 37226 H18 3408OC - ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34
563 5624 HULSE Raymond 8837 H60 1103OC - RESEAU DE DECOUVERTE DES PYRENEES AUDOISES
564 5621 MERCIER Agnès 23079 D40 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
565 5619 BOURDARIE Pascal 19544 H55 1303PZ - MARSEILLE COURSE ORIENTATION
566 5618 ROULLAND Emmanuel 4418 H55 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
567 5614 IMBERT Adeline 6522 D45 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
568 5610 ROBERT Matthieu 19741 H35 2508BF - BALISE 25 BESANCON
569 5609 FEIGNIER Eric 20662 H21 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY
570 5608 LEMIEGRE Guillaume 38423 H45 1408NM - VIK'AZIM
571 5605 DISCHER David 30794 H18 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
572 5604 HAMEL SOPHIE 36605 D45 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
572 5604 DUPONT Aymerick Kylian 42818 H21 6008HF - NOYON COURSE D'ORIENTATION
574 5598 BELTOISE Vincent 25717 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
575 5595 THOUVENIN Lucas 23302 H21 6106NM - CO'ORNE ALENCON
576 5588 FARRELL Jamy 34010 H18 0615PZ - VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION
577 5587 PINEAU Laurent 4677 H50 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
578 5586 DEBREUX Coline 39992 D21 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
579 5582 GILLARD Lucas 21231 H20 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
580 5581 PARIGOT Antoine 16641 H21 2109BF - ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY
581 5578 LEJEUNE Michaël 34726 H40 0615PZ - VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION
582 5571 FONTAINE Valentin 23310 H21 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
583 5570 PINARD Aurélien 31493 H20 2508BF - BALISE 25 BESANCON
584 5564 DROGOUL Matthieu 18651 H45 6604OC - CLUB D'ORIENTATION TOUT ESPOIR 66
585 5563 CARPINELLA Milàn 40360 H18 4705NA - NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE
586 5556 DISCHER Jean-Marc 28408 H50 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
587 5554 DELAFARGUE Antoine 41473 H40 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
588 5553 FLANDRIN Gautier 13756 H45 6208HF - LA BOUSSOLE AUDOMAROISE
588 5553 VILLAR Zoe 14215 D21 6701GE - CLUB ORIENTATION STRASBOURG EUROPE
590 5551 GUIGNARD Baptiste 43159 H21 7605NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE - MONTIVILLIERS
591 5549 BARLET Cedric 7566 H40 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
592 5548 HARNIST Mathieu 25417 H45 6803GE - CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE
593 5535 BOUSSER Thomas 12776 H21 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
593 5535 KRUGER Ronny 41277 H45 3810AR - ORIENT'ALP GRENOBLE
595 5534 CHOMETTE Vincent 16365 H35 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
595 5534 LOCHET Sébastien 27293 H50 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
597 5532 CALANDRY Raphael 16818 H20 7404AR - ANNECY SPORTS ORIENTATION
597 5532 BASSET Tess 24040 D18 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
599 5531 BRUNEL Nathan 37028 H20 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
600 5529 ROLLER Camille 24044 D21 8404PZ - ASSOCIATION ORIENTATION PASSION AVIGNON