Année d'attribution : 2024   2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011

Couleur : Verte   Bleue   Jaune   Orange   Violette   Noire   Bronze   Argent   Or

Dame ≥ 4001 points, Homme ≥ 5444 points

Nom Licence Catégorie Club
ABDELAZIZ Bader 30889 H18 6803GE
AMROUCHE Clément 22655 H21 7512IF
ANDRE Charlotte 37647 D50 4201AR
ANTOINE Manon 38547 D21 5906HF
ARNAULT Charly 24585 H18 8607NA
AUNEAU Quentin 29902 H16 6806GE
BARITAUX Jean-Charles 14758 H40 3810AR
BARRAL Charlotte 24820 D18 1303PZ
BARRE Camille 34338 D16 1705NA
BARRIERE Arthur 29441 H18 3319NA
BASTIN Florence 39830 D50 5906HF
BAUD Delphine 33702 D50 6709GE
BEGUINOT Camille 20121 D20 6804GE
BELLIER Joseph 44952 H21 3810AR
BELTOISE Vincent 25717 H21 6911AR
BERCHE Marie 44029 D18 3810AR
BERRUER Laura 37883 D21 8404PZ
BERRUER Quentin 36812 H18 8404PZ
BERTRAND Julia 33523 D18 4012NA
BESSE Katia 28664 D50 8404PZ
BLANC Noah 34016 H18 8404PZ
BOILEAU Allan 41976 H16 3323NA
BOISSONNET Lilou 21129 D18 8809GE
BONHOMME Malou 39994 D21 5402GE
BOUQUILLION Maxime 42623 H21 6208HF
BOUSSER Elodie 9278 D21 3105OC
BOUTINET JULES 34165 H21 1601NA
BRASSART Aurelien 15184 H21 1403NM
BRETHES Carine 26367 D40 7906NA
BRETON Christelle 41357 D21 5906HF
BREVET Yohann 35468 H45 8607NA
BRUNDU Sarah 18059 D45 7807IF
BRUNEL Nathan 37028 H20 2105BF
BRUNET Léo 42861 H21 3105OC
BULLA Maewenn 30738 D18 8702NA
CALANDRY Raphael 16818 H20 7404AR
CALMETTES Nahia 35179 D16 4601OC
CARLE Odin 30175 H18 7311AR
CASTEL Nicolas 39838 H45 1408NM
CASTILLO Sylvie 40943 D45 3323NA
CATHALA Louise 41772 D14 6803GE
CHABANCE Thomas 18120 H21 4201AR
CHAPUT Titouan 38128 H18 1406NM
CHATAIGNIER Louise 37069 D20 7716IF
CHEREL Lisenn 38383 D20 5703GE
CHEVALIER Gaëlle 25099 D40 3810AR
CHEVALIER Satine 24294 D16 8702NA
CHIFFLET Albin 26295 H16 0705AR
CHIFFLET Guilhem 25516 H20 0705AR
CLOUZEAU Valérie 30949 D55 1601NA
COCCHIO Lionel 37106 H45 4705NA
COLLE Lola 22888 D18 0705AR
CONIEL Lise 14886 D21 5604BR
CONTER Magalie 13016 D45 4601OC
CORNU Mathilde 34105 D45 0615PZ
CORPET Armelle 169 D40 6911AR
COSME Tom 36671 H18 2517BF
CRESPIN Célestin 14282 H21 7309AR
CRETTELS Leslie 43347 D40 5906HF
CURT Nicola 32597 H18 0111AR
DEBRAY Paul 36506 H21 2508BF
DECHAVANNE Franck 3463 H45 6911AR
DELCOURT Lucie 43384 D40 5906HF
DE MARCH Angélique 33181 D45 2108BF
DENOUAL Maxence 29483 H20 6008HF
DEVEAUX Gédéon 39938 H16 7305AR
DINGREVILLE Marie 39322 D40 5906HF
DISCHER David 30794 H16 5703GE
DROGOUL Matthieu 18651 H40 6604OC
DUFOUR Célestin 24526 H16 2606AR
DUMAIL Astrid 24307 D18 3319NA
DU PASQUIER Clément 38310 H21 3308NA
DUPONT Aymerick Kylian 42818 H21 6008HF
DUPUY-NOBLE Rose-Lou 19873 D21 1905NA
DURAND Corentin 41580 H21 5907HF
DURAND Marion 36849 D40 7716IF
DURIX-MURIS Liv 26614 D18 7404AR
DUVERNAY Sophie 36746 D45 3705CE
ETCHEN Esteban 30124 H18 3319NA
FAEH Manon 45026 D18 2517BF
FARRELL Jamy 34010 H18 0615PZ
FATTICCI Guillaume 28572 H21 8404PZ
FAURE Clément 35556 H35 8607NA
FAVIER Alphonsine 41037 D18 0308AR
FEHREMBACH Quentin 41666 H21 4504CE
FIGUIERE Lucile 10087 D21 7109BF
FONTAINE Valentin 23310 H21 7716IF
FRANCOISE Charlotte 32331 D21 5906HF
FRIGGERI Fabienne 34014 D45 8404PZ
GARDE Jean-Claude 816 H60 4203AR
GARDIN Rémi 36702 H35 6911AR
GAUDILLAT Maëlle 29029 D21 2517BF
GENISSEL Thibault 24972 H21 4203AR
GICQUEL Maël 38396 H20 2904BR
GIL SILVEIRA Louis 36127 H16 9404IF
GOIN Guillaume 16823 H35 9502IF
GONDCAILLE Lou 27071 D18 6008HF
GOURAPA Maël 36565 H18 2108BF
GOURRAT Agathe 39752 D21 1307PZ
GROS Salomé 35246 D18 4204AR
GROSJEAN Christine 12621 D60 8404PZ
GRUOT Augustin 37073 H18 2105BF
GUIGNARD Baptiste 43159 H21 7605NM
GUILBERT Nicolas 24196 H40 6208HF
GUILLON Gilles 34007 H35 7404AR
HALBIN Louis 43301 H21 5402GE
HARNIST Caroline 27540 D14 6803GE
HAUTREUX Rémi 32784 H21 6008HF
HERAULT Baptiste 30202 H18 4601OC
HERAULT Mathieu 30203 H16 4601OC
HERMANS Aline 45113 D45 5906HF
HERNANDEZ Corentin 36029 H18 8104OC
JEZEQUEL Louison 35804 D18 6008HF
JOLY Philippe 17576 H21 5907HF
JUSSIAN Sylvie 17094 D60 1307PZ
KERVAREC Johann 10442 H35 6803GE
KORZEC Patricia 38486 D50 7716IF
KRIPPEL Stéphanie 40253 D45 3502BR
KRUGER Ronny 41277 H40 3810AR
LABONNE Mayeulle 11796 D40 3410OC
LATIL Maïeul 28695 H18 1303PZ
LATIL Sébastien 28693 H45 1303PZ
LEBRUN Guillaume 36132 H21 6709GE
LECONTELLEC Jozef 18605 H21 2904BR
LEMIEGRE Guillaume 38423 H45 1408NM
LEMIEGRE Virginie 39839 D40 1408NM
LEPREUX Béatrice 23681 D40 8702NA
LEROY Manon 28390 D18 2605AR
LEYRIS Marie-Charlotte 35365 D40 4012NA
LHOMME Christine 37522 D50 8105OC
LIORIT Clément 37881 H21 3502BR
LIORIT Maxime 35866 H18 2407NA
LLAGONNE DROGOUL Amandine 32670 D40 6604OC
LUCAS Baptiste 17246 H35 7404AR
MARAGER Johannes 45498 H18 3410OC
MARCK Colin 22731 H18 8607NA
MARCON Oriane 29364 D35 8607NA
MARCUZZI Cécile 28161 D21 6804GE
MARIE Ambre 37629 D18 2407NA
MARIEZ KEVIN 31904 H21 1601NA
MARTINEZ Francois 9348 H60 4012NA
MATHOT Elise 38239 D18 2108BF
MATTART Louise 34334 D16 0207HF
MAYERES Patrick 43346 H40 5906HF
MAZAN Fanni 23777 D18 8104OC
MAZY Alain 45112 H45 5906HF
MAZY Arnaud 45115 H18 5906HF
MENESGUEN Clémence 44453 D21 7604NM
MEUNIER Frédéric 24753 H45 4504CE
MICHEL Thibaud 34142 H21 3810AR
MIDENA Circe 25773 D16 2606AR
MONNET Jean-Matthieu 26194 H40 3810AR
MONTUS Jules 33527 H18 4012NA
MORLON Jean-François 2099 H60 2108BF
MOTHERON Nathan 40482 H16 6208HF
MOUGEOT Coline 23378 D20 6804GE
MOUGEOT Simon 26325 H18 6804GE
NANSENET Yasko 34278 D35 6806GE
NICOLE DESMAU Vital 28454 H21 6806GE
NILSSON Martin 32688 H21 1307PZ
OLLIER Benjamin 43549 H18 3810AR
OZOUF Fabien 33055 H21 6307AR
PAYAN Clement 1623 H40 0404PZ
PEKER Valérie 25927 D55 7707IF
PELLISSIER Elisabeth 33121 D45 4201AR
PERRAULT PASCALE 34163 D55 1601NA
PERRIN Liv 31887 D16 4201AR
PICAZO Sophie 17789 D55 8405PZ
PINARD Aurélien 31493 H18 2508BF
PINGUET Charlotte 33522 D40 4012NA
PINNA Inès 31069 D16 3204OC
PLAKHOTNIK Viktoriia 44800 D21 6911AR
POIVERT Axelle 30190 D21 1601NA
POULAIN Armel 27221 H18 3319NA
PREVEL Robin 33321 H20 1408NM
PUJOL Géraldine 36639 D50 3308NA
RANNOU Julien 39601 H45 3323NA
RATTI Enzo 41321 H21 1307PZ
REGNARD Maé 41405 H16 2108BF
RIGOLLOT-BERTRAND Malorie 33937 D18 7004BF
RISBEC Maxence 28458 D20 6806GE
ROBERT Virginie 19675 D45 5716GE
ROLLAND Nicolas 42591 H40 4504CE
RORA Mathilde 4373 D21 6917AR
ROSSARD Capucine 27489 D18 2407NA
ROUSSEAU Malo 39862 H21 7807IF
ROUX Laëtitia 40454 D50 7311AR
SAINT-MARCEL Laurent 13613 H45 0615PZ
SALLES Timéo 39623 H18 3323NA
SANCHEZ Marilou 37654 D18 6008HF
SCHUESSLER Nora 38350 D20 6804GE
SENCE Romane 29055 D18 5906HF
SERRAND Jonathan 13570 H21 3105OC
SERRES Laurence 7407 D45 3308NA
SERRET Clément 39545 H45 3323NA
SOUCHOIS Lola 38543 D18 7807IF
SOULAINE Cathy 38582 D18 2904BR
STEIN Virginie 13061 D45 5703GE
SUBSOL Nicolas 37226 H18 3408OC
TALON Jean-Michel 12316 H55 3308NA
TESSIER Hugo 23875 H18 3811AR
TRIBOUT Maël 41221 H16 5703GE
TURPIN Celine 39247 D21 3318NA
VALOIS Laurent 12070 H50 3502BR
VANDEL Lydiane 7091 D35 3913BF
VERCAEMERE-LAHELLEC Céline 28108 D55 9510IF
VEROVE Vianney 35558 H18 5907HF
VIGNERON Maeva 35227 D21 5402GE
VIGNY Johanne 39043 D20 7404AR
ZANATTA Zélie 31062 D16 1705NA
ZENEVRE Manuel 3724 H50 8813GE
Total : 211 balises