Classement Ped au 15/01/2022

Date : / /    Spécialité :    Sexe :    Catégorie :

Club :

Département :    Ligue :    Pages :

      

Moyenne des deux premiers décimes : 6574 (H/D21 et plus : 6821)

Place CN au 15/01/2022 Nom Licence Catégorie Club
201 7294 ROGER Lucile 8551 D21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
202 7275 DEVILLE Yves 1849 H60 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS
203 7273 MULLER Denis 35055 H21 3105OC - TOAC ORIENTATION
204 7250 PAULY Alexis 18148 H50 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
205 7241 PINSARD Florian 26567 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
205 7241 HERVE Cyril 30597 H40 3318NA - ASSOCIATION SPORTIVE DE MARTIGNAS
207 7229 CHARBONNIER Olivier 23306 H45 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
208 7227 THURIOT Kévin 6014 H35 3502BR - CLUB RENNAIS DE COURSE D'ORIENTATION
209 7217 ASTRADE Gaspard 15413 H21 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
210 7213 LASSALLE Pascal 1678 H55 0111AR - CLUB D'ORIENTATION D'AMBERIEU EN BUGEY
211 7198 RUIZ Ludovic 3778 H40 8105OC - BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE
212 7185 SANT Guilhem 6433 H45 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
212 7185 BESTEL Arnault 17308 H21 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY
214 7184 MERLE Julien 15925 H40 4201AR - NATURE ORIENTATION SAINT ETIENNE
215 7182 BASSET Juliette 12398 D21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
215 7182 GRATTEPANCHE Florent 30350 H21 5907HF - TOUS AZIMUTS DOUAI
217 7181 LEJEUNE Michaël 34726 H35 0615PZ - VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS ORIENTATION
218 7175 BESTEL Thierry 9601 H50 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY
219 7172 RAUTURIER Benoit 4181 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
220 7167 DUMAS Arnaud 28334 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
221 7159 CHOMAUD Thierry 12021 H45 3408OC - ASSOCIATION MONTPELLIER SPORTS D'ORIENTATION 34
222 7156 BULLA Fabio 29204 H45 8702NA - ORIENTATION 87
223 7150 LE BARBER Johann 24633 H35 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
224 7130 MOREY Etienne 3141 H40 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
224 7130 RUDKIEWICZ Martin 18542 H21 2508BF - BALISE 25 BESANCON
226 7125 ERBLAND Thibault 20664 H21 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY
227 7121 ROBERT Matthieu 19741 H35 2508BF - BALISE 25 BESANCON
228 7115 REBOUL Mathis 29188 H20 0705AR - RAIDLINK'S 07
229 7114 POULAIN Antoine 13237 H45 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
230 7106 POURRE Alain 736 H55 2508BF - BALISE 25 BESANCON
231 7100 DEROUX Benoit 16722 H21 2604AR - CLUB DE ROMANS DE COURSE D'ORIENTATION
232 7091 MILEO Julien 24999 H40 2704NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE
233 7078 SANCHEZ Philippe 16776 H55 2704NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE
234 7067 COURTOIS Yoann 19017 H21 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY
235 7061 PARIGOT Olivier 2728 H45 2109BF - ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY
236 7059 BARRIERE Matthieu 29440 H40 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
237 7054 GUIOT Alexis 22548 H40 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
238 7044 RAUTURIER Christophe 3201 H55 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
239 7041 PEYRON Maxime 36099 H35 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
240 7039 DURAMAY Nicolas 5862 H50 8105OC - BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE
241 7030 POIRSON Gaëtan 21168 H35 7004BF - VESOUL HAUTE-SAONE ORIENTATION
242 7029 LAUTRETE Pierre 25024 H45 3319NA - SUD MEDOC ORIENTATION GIRONDE
243 7015 GAFFURI Julien 12346 H40 5703GE - TOUT AZIMUT FAMECK
244 7004 SYLLA Amadou 19892 H40 3105OC - TOAC ORIENTATION
245 6994 ODERMATT Alex 30671 H55 6803GE - CLUB D'ORIENTATION DE MULHOUSE
246 6989 HUBERT Mickael 31056 H35 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
247 6970 BERTHOMIEU Manuel 12607 H21 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
248 6965 DUMORTIER Stéphane 2507 H50 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
249 6962 SMELIKOVA Tereza 34682 D21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
250 6960 VENON Loïc 2740 H40 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
251 6958 LABARBE Logan 28476 H20 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
252 6956 BORDENAVE Claude 10889 H50 7807IF - GUYANCOURT ORIENTATION 78
253 6955 DECHAVANNE Laurent 3464 H40 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
254 6948 MENA Louison 26635 H18 3105OC - TOAC ORIENTATION
255 6946 DUDOIGNON Chloé 18089 D21 2605AR - VALENCE SPORTS ORIENTATION
256 6945 RABOURDIN Thomas 28522 H21 6911AR - ASUL SPORTS NATURE
257 6933 DUFOUR Raphaël 10117 H40 2606AR - LOISIR ORIENTATION UNION PIERRELATTINE
258 6932 GREUSARD Jules 36290 H21 2105BF - ASS. DE DECOUVERTE ET D'ORIENTATION DE CHENOVE
259 6931 BOUVIER William 11398 H50 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
260 6925 VIREFLEAU Kevin 8001 H21 4504CE - A.S.DE COURSE D'ORIENTATION D'ORLEANS
261 6920 ROINE Emmanuel 2017 H50 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
262 6919 DALIBARD Nicolas 19024 H45 6804GE - CLUB D'ORIENTATION DE COLMAR
262 6919 CHEVALIER Matéo 22964 H18 8702NA - ORIENTATION 87
264 6915 SOL Benoît 932 H40 9404IF - ASSOCIATION SPORTIVE DE L'IGN
265 6910 SOSSON Aurelien 30069 H20 2904BR - QUIMPER ORIENTATION COATARMOR
266 6909 HULSE Raymond 8837 H60 1103OC - RESEAU DE DECOUVERTE DES PYRENEES AUDOISES
267 6906 DI GERONIMO Rafael 32776 H20 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
268 6904 PONCET Clément 16097 H21 3913BF - ORIENTATION HAUT-JURA
269 6900 SOGNO Martin 14950 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
270 6881 ROBIN David 21202 H40 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
270 6881 ALBIN Cédric 24431 H40 1905NA - BRIVE LIMOUSIN COURSE D'ORIENTATION
272 6879 ROCHE Guillaume 19729 H35 6307AR - BALISE 63
273 6874 BARLET Cedric 7566 H35 5402GE - SCAPA NANCY ORIENTATION
274 6869 MORLON Marie 2100 D55 2108BF - TALANT SPORT ORIENTATION
274 6869 TASTET Xavier 23572 H45 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
276 6865 RORA Sébastien 6481 H35 6917AR - CLUB DE COURSE D'ORIENTATION DES PIERRES DOREES
277 6860 TILKIN Fanny 36908 D21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
278 6858 BUFFARD Corenthin 31023 H20 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
279 6856 VINCENT Sébastien 20685 H45 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
280 6851 SKOWRONEK Valentin 31607 H20 2109BF - ASSOCIATION SPORTIVE DE QUETIGNY
281 6843 VANDERMEULEN Séverine 40924 D21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
282 6837 COLLIOUD-MARICHALLOT Julien 26149 H40 0109AR - O'BUGEY
283 6829 GASTINEAU Guillaume 25042 H40 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
284 6827 TOUSSAINT Perrine 19822 D21 7716IF - BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON
284 6827 ROCHE Corentin 32652 H21 8607NA - POITIERS COURSE D'ORIENTATION
286 6820 CAPBERN Patrick 5334 H60 3105OC - TOAC ORIENTATION
287 6802 MARCHAND Maxime 27734 H21 2704NM - CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES DE LA SEINE
288 6798 DELENNE Tommy 18249 H21 1307PZ - ATHLETIC CLUB AURELIEN
289 6794 VIEL Brieuc 13620 H21 2517BF - ORIENTATION TEAM BESANCON
290 6792 ARNOULD Louis 41112 H21 3811AR - GRENOBLE UNIVERSITE CLUB COURSE D'ORIENTATION
291 6787 DANEL Jérôme 16280 H50 5906HF - VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROPOLE ORIENTATION
292 6779 BLONDEAU-TOINY Célian 30242 H16 5407GE - SPORTS ORIENTATION LUNEVILLE
292 6779 LAGENEBRE Ludovic 38245 H40 4012NA - BALADE RANDONNEE ORIENTATION SOUSTONS
294 6775 BOUDET Adrien 7857 H35 1705NA - CHARENTE-MARITIME ORIENTATION
294 6775 BRISSON Cédric 33276 H21 4403PL - NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION
296 6771 LINTANF Hugo 23716 H21 9105IF - CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY
297 6770 DERLOT Antoine 35404 H18 7707IF - ORIENTATION PLEIN AIR DE MONTIGNY-SUR-LOING
298 6765 BODY Diane 20030 D20 7305AR - ESPACE CHAMBERY ORIENTATION 73 - ECHO 73
299 6757 GERY David 26773 H20 4203AR - ORIENT'EXPRESS 42
300 6754 BLOT Timothy 25488 H18 8807GE - LOISIR ORIENTATION SANCHEY